
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.249 €/l | 11/09/2026 08:02 |
| Benzina (self) | 2.099 €/l | 11/09/2026 08:02 |
| Blue Diesel (servito) | 2.474 €/l | 11/09/2026 08:02 |
| Blue Diesel (self) | 2.324 €/l | 11/09/2026 08:02 |
| Blue Super (servito) | 2.399 €/l | 11/09/2026 08:02 |
| Blue Super (self) | 2.249 €/l | 11/09/2026 08:02 |
| Gasolio (servito) | 2.374 €/l | 11/09/2026 08:02 |
| Gasolio (self) | 2.224 €/l | 11/09/2026 08:02 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl