
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.357 €/l | 26/09/2026 07:40 |
| Benzina (self) | 2.157 €/l | 26/09/2026 07:40 |
| Gasolio (servito) | 2.597 €/l | 26/09/2026 07:40 |
| Gasolio (self) | 2.397 €/l | 26/09/2026 07:40 |
| GPL (servito) | 0.687 €/l | 26/09/2026 07:40 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.847 €/l | 26/09/2026 07:40 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl