
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.314 €/l | 19/09/2026 21:48 |
| Benzina (self) | 2.109 €/l | 19/09/2026 21:48 |
| Blue Diesel (servito) | 2.589 €/l | 19/09/2026 21:48 |
| Blue Diesel (self) | 2.384 €/l | 19/09/2026 21:48 |
| Blue Super (servito) | 2.259 €/l | 19/09/2026 21:48 |
| Blue Super (self) | 2.259 €/l | 19/09/2026 21:48 |
| Gasolio (servito) | 2.489 €/l | 19/09/2026 21:48 |
| Gasolio (self) | 2.284 €/l | 19/09/2026 21:48 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl