
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.417 €/l | 16/10/2026 14:59 |
| GPL (servito) | 0.747 €/l | 16/10/2026 14:59 |
| Gasolio (self) | 2.297 €/l | 16/10/2026 14:59 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.697 €/l | 16/10/2026 14:59 |
| Benzina (self) | 2.097 €/l | 16/10/2026 14:59 |
| Gasolio (servito) | 2.617 €/l | 16/10/2026 14:59 |
| Gasolio speciale (self) | 2.387 €/l | 16/10/2026 14:59 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl