
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.279 €/l | 02/09/2026 12:38 |
| Benzina (self) | 2.059 €/l | 02/09/2026 12:38 |
| Gasolio (servito) | 2.389 €/l | 02/09/2026 12:38 |
| Gasolio (self) | 2.169 €/l | 02/09/2026 12:38 |
| Blue Super (self) | 2.209 €/l | 02/09/2026 12:38 |
| Blue Diesel (servito) | 2.489 €/l | 02/09/2026 12:38 |
| Blue Diesel (self) | 2.269 €/l | 02/09/2026 12:38 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl