
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.315 €/l | 14/08/2026 06:50 |
| Benzina (self) | 2.105 €/l | 14/08/2026 06:50 |
| Gasolio (servito) | 2.404 €/l | 14/08/2026 06:50 |
| Gasolio (self) | 2.194 €/l | 14/08/2026 06:50 |
| GPL (servito) | 0.97 €/l | 14/08/2026 06:50 |
| Blue Super (self) | 2.235 €/l | 14/08/2026 06:50 |
| Blue Diesel (servito) | 2.504 €/l | 14/08/2026 06:50 |
| Blue Diesel (self) | 2.294 €/l | 14/08/2026 06:50 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl