
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.237 €/l | 24/09/2026 07:57 |
| Benzina (self) | 2.147 €/l | 24/09/2026 07:57 |
| Benzina speciale (self) | 2.307 €/l | 24/09/2026 07:57 |
| GPL (servito) | 0.729 €/l | 24/09/2026 07:57 |
| Gasolio (servito) | 2.427 €/l | 24/09/2026 07:57 |
| Gasolio (self) | 2.337 €/l | 24/09/2026 07:57 |
| Gasolio speciale (self) | 2.437 €/l | 24/09/2026 07:57 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl