
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.159 €/l | 02/10/2026 08:10 |
| Benzina (self) | 2.059 €/l | 02/10/2026 08:10 |
| Gasolio (servito) | 2.359 €/l | 02/10/2026 08:10 |
| Gasolio (self) | 2.259 €/l | 02/10/2026 08:10 |
| GPL (servito) | 0.799 €/l | 02/10/2026 08:10 |
| DieselMax (servito) | 2.429 €/l | 02/10/2026 08:10 |
| DieselMax (self) | 2.329 €/l | 02/10/2026 08:10 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl