
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| GPL (servito) | 0.748 €/l | 01/10/2026 09:19 |
| GPL (self) | 0.748 €/l | 01/10/2026 09:19 |
| Benzina speciale (servito) | 2.257 €/l | 01/10/2026 09:19 |
| Benzina speciale (self) | 2.257 €/l | 01/10/2026 09:19 |
| Benzina (servito) | 2.099 €/l | 01/10/2026 09:19 |
| Benzina (self) | 2.099 €/l | 01/10/2026 09:19 |
| Gasolio (servito) | 2.299 €/l | 01/10/2026 09:19 |
| Gasolio (self) | 2.299 €/l | 01/10/2026 09:19 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl