
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.354 €/l | 26/09/2026 07:57 |
| Benzina (self) | 2.154 €/l | 26/09/2026 07:57 |
| Blue Diesel (servito) | 2.729 €/l | 26/09/2026 07:57 |
| Blue Diesel (self) | 2.509 €/l | 26/09/2026 07:57 |
| Blue Super (servito) | 2.524 €/l | 26/09/2026 07:57 |
| Blue Super (self) | 2.314 €/l | 26/09/2026 07:57 |
| Gasolio (servito) | 2.629 €/l | 26/09/2026 07:57 |
| Gasolio (self) | 2.409 €/l | 26/09/2026 07:57 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl