
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.098 €/l | 07/10/2026 08:20 |
| Benzina speciale (servito) | 2.248 €/l | 07/10/2026 08:20 |
| GPL (servito) | 0.798 €/l | 07/10/2026 08:20 |
| Gasolio (servito) | 2.255 €/l | 07/10/2026 08:20 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.398 €/l | 07/10/2026 08:20 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl