
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.069 €/l | 01/10/2026 19:03 |
| Benzina (self) | 2.069 €/l | 01/10/2026 19:03 |
| GPL (servito) | 0.759 €/l | 01/10/2026 19:03 |
| GPL (self) | 0.759 €/l | 01/10/2026 19:03 |
| Gasolio (servito) | 2.269 €/l | 01/10/2026 19:03 |
| Gasolio (self) | 2.269 €/l | 01/10/2026 19:03 |
| Gasolio speciale (servito) | 2.369 €/l | 01/10/2026 19:03 |
| Gasolio speciale (self) | 2.369 €/l | 01/10/2026 19:03 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl