Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 1.964 €/l | 06/05/2025 07:50 |
Benzina (self) | 1.744 €/l | 06/05/2025 07:50 |
Gasolio (servito) | 1.904 €/l | 05/05/2025 00:24 |
Gasolio (self) | 1.684 €/l | 05/05/2025 00:24 |
Metano (servito) | 1.503 €/kg | 05/05/2025 00:24 |
GPL (servito) | 0.799 €/l | 06/05/2025 07:50 |
Blue Super (servito) | 2.114 €/l | 06/05/2025 07:50 |
Blue Super (self) | 1.894 €/l | 06/05/2025 07:50 |
Blue Diesel (servito) | 2.004 €/l | 05/05/2025 00:24 |
Blue Diesel (self) | 1.784 €/l | 05/05/2025 00:24 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency