
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.198 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| Benzina (self) | 1.989 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| Blue Diesel (servito) | 2.388 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| Blue Diesel (self) | 2.179 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| Blue Super (servito) | 2.408 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| Blue Super (self) | 2.199 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| GPL (servito) | 0.739 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| GPL (self) | 0.739 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| Gasolio (servito) | 2.288 €/l | 07/08/2026 08:14 |
| Gasolio (self) | 2.079 €/l | 07/08/2026 08:14 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl