
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.339 €/l | 23/05/2026 23:37 |
| Benzina (self) | 2.129 €/l | 23/05/2026 23:37 |
| Gasolio (servito) | 2.411 €/l | 23/05/2026 09:48 |
| Gasolio (self) | 2.201 €/l | 23/05/2026 09:48 |
| GPL (servito) | 0.937 €/l | 23/05/2026 23:37 |
| Blue Super (servito) | 2.419 €/l | 23/05/2026 23:37 |
| Blue Super (self) | 2.209 €/l | 23/05/2026 23:37 |
| Blue Diesel (servito) | 2.511 €/l | 23/05/2026 09:48 |
| Blue Diesel (self) | 2.301 €/l | 23/05/2026 09:48 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl