
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.178 €/l | 20/08/2026 11:34 |
| Benzina (self) | 2.009 €/l | 20/08/2026 11:34 |
| Gasolio (servito) | 2.278 €/l | 20/08/2026 11:34 |
| Gasolio (self) | 2.159 €/l | 20/08/2026 11:34 |
| GPL (servito) | 0.659 €/l | 20/08/2026 11:34 |
| Blue Super (servito) | 2.378 €/l | 20/08/2026 11:34 |
| Blue Super (self) | 2.199 €/l | 20/08/2026 11:34 |
| Blue Diesel (servito) | 2.398 €/l | 20/08/2026 11:34 |
| Blue Diesel (self) | 2.239 €/l | 20/08/2026 11:34 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl