
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.138 €/l | 16/07/2026 18:22 |
| Benzina (self) | 1.959 €/l | 18/07/2026 10:04 |
| Gasolio (servito) | 2.368 €/l | 16/07/2026 18:22 |
| Gasolio (self) | 2.199 €/l | 18/07/2026 10:04 |
| GPL (servito) | 0.667 €/l | 16/07/2026 22:13 |
| Blue Super (servito) | 2.298 €/l | 16/07/2026 22:13 |
| Blue Super (self) | 2.099 €/l | 16/07/2026 22:13 |
| Blue Diesel (servito) | 2.398 €/l | 16/07/2026 22:13 |
| Blue Diesel (self) | 2.199 €/l | 16/07/2026 22:13 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl