
| Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
|---|---|---|
| Benzina (servito) | 2.369 €/l | 26/09/2026 08:13 |
| Benzina (self) | 2.159 €/l | 26/09/2026 08:13 |
| Blue Diesel (servito) | 2.674 €/l | 26/09/2026 08:13 |
| Blue Diesel (self) | 2.525 €/l | 26/09/2026 08:13 |
| Blue Super (servito) | 2.519 €/l | 26/09/2026 08:13 |
| Blue Super (self) | 2.309 €/l | 26/09/2026 08:13 |
| Gasolio (servito) | 2.574 €/l | 26/09/2026 08:13 |
| Gasolio (self) | 2.425 €/l | 26/09/2026 08:13 |
© 2008 - 2026 Unimedia Srl