Tipo | Prezzo | Ultimo prezzo rilevato |
---|---|---|
Benzina (servito) | 2.049 €/l | 17/08/2025 00:24 |
Benzina (self) | 1.839 €/l | 17/08/2025 00:24 |
Gasolio (servito) | 1.969 €/l | 17/08/2025 00:24 |
Gasolio (self) | 1.759 €/l | 17/08/2025 00:24 |
GPL (servito) | 0.819 €/l | 15/08/2025 00:18 |
Blue Super (servito) | 2.199 €/l | 17/08/2025 00:24 |
Blue Super (self) | 1.989 €/l | 17/08/2025 00:24 |
Blue Diesel (servito) | 2.069 €/l | 17/08/2025 00:24 |
Blue Diesel (self) | 1.859 €/l | 17/08/2025 00:24 |
© 2025 - Unimedia Srl - P.IVA 12481470156 - Tutti i diritti sono riservati - Web Agency