Anche se i due posti dietro non sono particolarmente spaziosi, questa Mini Paceman è più accogliente e pratica della Mini normale della quale, peraltro, ripropone quasi intatte le notevoli qualità dinamiche. In questa versione mossa dal fluido (ancorché non grintoso) 1.6 a gasolio da 111 CV, vanta pure consumi bassi, ma costa cara. Per non dire degli optional (alcuni indispensabili, altri “tentatori”), che fanno lievitare ulteriormente il conto.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1598 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 82 (111)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 270/1750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 115 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 411/179/152 |
| Passo cm | 260 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1300 |
| Capacità bagagliaio litri | 330/1080 |
| Pneumatici (di serie) | 205/60 R16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 4200 giri | 187,6 km/h | 187 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,3 | 10,8 secondi | |
| 0-400 metri | 17,3 | 127,3 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 32,2 | 158,8 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 39,5 | 146,0 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 36,4 | 140,2 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 13,8 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 15,3 | 11,8 | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 15,6 km/litro | 21,3 km/litro | |
| Fuori città | 18,9 km/litro | 23,8 km/litro | |
| In autostrada | 14,9 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17,0 km/litro | 22,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 38,0 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 65,6 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,5 metri | 11,6 |






























