Rinfrescata nella linea alla fine del 2013, la Renault Mégane SporTour si conferma una wagon discretamente spaziosa. Su strada è comoda, ma anche agile fra le curve. Grazie ai rapporti del cambio rivisti, il 1.5 diesel da 110 CV consuma meno. La Wave è la versione meno costosa e offre di serie l’essenziale, anche per quanto riguarda la sicurezza: i cerchi in lega si pagano a parte e il “clima” è soltanto manuale. Volendo, c’è pure la Wave EDC, con cambio robotizzato a doppia frizione.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1461 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 81 (110)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 240/1750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 114 |
| Distribuzione | 2 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 456/180/147 |
| Passo cm | 270 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1302 |
| Capacità bagagliaio litri | 524/1600 |
| Pneumatici (di serie) | 195/65 R15 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3900 giri | 189,4 km/h | 190 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,2 | 11,1 secondi | |
| 0-400 metri | 17,9 | 125,3 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,0 | 157,9 km/h | 33 secondi |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 37,5 | 150,6 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 34,4 | 146 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 11,6 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 13,7 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 15,4 km/litro | 19,6 km/litro | |
| Fuori città | 21,3 km/litro | 25 km/litro | |
| In autostrada | 15,9 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17,8 km/litro | 22,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,3 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 64,7 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,2 metri |










