Slanciata e grintosa, la Renault Clio Sporter è dotata di un bagagliaio ampio in rapporto alle dimensioni della carrozzeria; pratico pure l’abitacolo, ospitale per quattro adulti. Su strada diverte: è agile, precisa e sicura; inoltre, il 1.5 a gasolio eroga con gradevolezza i suoi 90 CV, consuma pochissimo e non fa rumore (ma in autostrada sono i fruscii aerodinamici a dare fastidio). Più che adeguata al prezzo la dotazione di serie, ma la qualità delle plastiche è sottotono.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1461 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 66 (90)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 220/1750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 93 |
| Distribuzione | 2 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 427/173/145 |
| Passo cm | 259 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1121 |
| Capacità bagagliaio litri | 443/1380 |
| Pneumatici (di serie) | 195/55 R 16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 3700 giri | 180,1 km/h | 178 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,8 | 11,6 secondi | |
| 0-400 metri | 18,1 | 122,3 km/h | 18 |
| 0-1000 metri | 33,5 | 154,3 km/h | 33,3 secondi |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 34,6 | 150,4 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 33,7 | 144,2 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 7,6 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 14,6 | 13,5 | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 18,2 km/litro | 24,4 km/litro | |
| Fuori città | 23,3 km/litro | 30,3 km/litro | |
| In autostrada | 15,9 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 19,2 km/litro | 27,8 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,6 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 63,8 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,7 metri | 10,6 |

























