Il lieve restyling ha ringiovanito la Suzuki Grand Vitara senza alterarne la natura di vera fuoristrada (con marce ridotte, differenziale bloccabile e abbondante luce a terra). Di buono ci sono anche la notevole abitabilità e la dotazione ricca, mentre le finiture sono così così e il baule è poco pratico. Su strada è comoda grazie alle sospensioni morbide, che tuttavia inficiano l’agilità fra le curve. Il 1.9 a gasolio è ricco di coppia e riprende con vigore, ma l’insonorizzazione è migliorabile.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1870 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 95 (129)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 300/1750-2500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 174 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 458/181/169 |
| Passo cm | 2364 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1654 |
| Capacità bagagliaio litri | 398/1386 |
| Pneumatici (di serie) | 225/60 R18 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 3900 giri | 178,5 km/h | 170 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,6 | 13,2 secondi | |
| 0-400 metri | 17,9 | 122,2 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,3 | 152,4 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 33,4 | 151,9 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 33,4 | 146,0 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 6,6 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 13,2 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 10,6 km/litro | 12,8 km/litro | |
| Fuori città | 13,2 km/litro | 16,7 km/litro | |
| In autostrada | 10,2 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 11,5 km/litro | 15,2 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 41,6 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 70,8 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 132 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,2 metri | 11,0 |
























