Domenica 3 maggio (gara)
Lando Norris ha vinto la gara Sprint del Gp di Miami 2026 di Formula 1, precedendo il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc. Le due Mercedes hanno completato la top five con Kimi Antonelli quarto e George Russell quinto, ma l’italiano, attuale leader del mondiale piloti, ha poi scontato una penalità per track limits, scivolando dalla quarta alla sesta posizione. A beneficiarne è stata la Ferrari di Lewis Hamilton, promossa al fianco del compagno di box.

Norris ha bruciato tutti alla partenza, trascinandosi in scia Piastri. Antonelli, scattato dalla seconda casella, ha fatto pattinare le gomme perdendo due posizioni a vantaggio dell’australiano della McLaren e di Leclerc. Russell, quinto al via, si è reso subito minaccioso alle spalle del connazionale e lo ha sorpassato al settimo giro.
Più indietro, duello aspro ma corretto tra Verstappen e Hamilton, con il sette volte campione del mondo ad avere la peggio. Leclerc ha provato ad avvicinarsi a Piastri nel finale senza trovare però lo spunto decisivo per attaccare. Le posizioni di testa si sono quindi cristallizzate, con Norris autore di una Sprint Race senza sbavature.

Il fine settimana della Florida consegna indicazioni importanti in vista della gara lunga. La Mercedes non appare più dominante come nelle prime uscite stagionali: sul ritmo rimane davanti, ma la pausa ha permesso agli avversari di lavorare con profitto.
La Ferrari ha portato al debutto l’ala rotante, già ribattezzata ala macarena, e ha mostrato segnali incoraggianti almeno con Leclerc, anche se alla power unit di Maranello mancherebbero ancora una trentina di cavalli per competere ad armi pari con le vetture motorizzate Mercedes. La squadra che sembra aver tratto i maggiori benefici dagli aggiornamenti aerodinamici è però la McLaren, tornata a casa con un uno-due che vale tanto in chiave costruttori.

| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | +3.766s | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +6.251s | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +12.951s | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +13.639s | 4 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +13.777s | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +21.665s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +30.525s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 19 | +35.346s | 0 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +36.970s | 0 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | +48.438s | 0 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +56.972s | 0 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +57.365s | 0 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +58.504s | 0 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +59.358s | 0 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +76.067s | 0 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 19 | +76.691s | 0 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.626s | 0 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +88.173s | 0 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +89.597s | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 | DNS | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 | DNS | 0 |




