IL VALZER DEI PNEUMATICI - La qualifica, valida per definire la griglia di partenza del Gp d’Ungheria 2023 di Formula 1, ha avuto diversi spunti interessanti. Il primo è sicuramente il debutto dell’inedita formula che prevede una specifica allocazione degi pneumatici durante le tre sessioni di prova; durante la Q1 tutti i piloti hanno dovuto utilizzare le gomme dure, nella Q2 quelle a mescola media, e con nella Q3, con le soft, hanno tentato l’assalto alla pole position.

HAMILTON TORNA IN POLE - Il secondo motivo di interesse è indubbiamente la pole position conquistata da Lewis Hamilton, che ha portato la Mercedes in vetta, precedendo Verstappen di tre millesimi. L’inglese sette volte iridato torna così a conquistare una pole position, la nona in Ungheria e la numero 104 in carriera. Era dal Gp di Jeddah 2021 che Hamilton non partiva dalla prima piazza. Dopo i due “mostri”, si piazzano, ancora una volta dopo l’exploit di Silverston, le due McLaren, di Norris e Piastri, in grandissima crescita. Quinto posto per il sorprendente Guan Yu Zhou dell’Alfa Romeo.
IN AFFANNO LE DUE FERRARI - Nonostante la buona volontà, Leclerc non è riuscito ad andare oltre la sesta posizione, con Sainz che ha chiuso addirittura 11°. La Ferrari si deve ormai guardare dalla McLaren, che a livello di competitività sembra aver preso il posto dell’Aston Martin. Che è comunque riuscita a conquistare con Alonso un discreto ottavo posto. Continua la crisi di Sergio Perez, nono e sempre più in affanno.

LA Q1 - La Q1, rispetto al passato, ha riservato diverse sorprese perché i piloti hanno dovuto affrontare questa sessione con la mescola hard, più difficile da mandare in temperatura. Nella Q1 a conquistare il primo posto è stato Guanyu Zhou (Alfa Romeo), davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez. Si è invece qualificato con l’ultimo tempo il Daniel Ricciardo, chiamato in corsa per sostituire De Vries. Tra gli eliminati, George Russell, che non è andato oltre il 18° tempo, Albon (Williams), Tsunoda (AlphaTauri), Magnussen (Haas) e Sargeant (Williams).
LA Q2 - Nella Q2, che ha previsto gomme medie per tutti, a conquistare il primo posto è stato Lando Norris (McLaren), su Hamilton e Verstappen. Sainz eliminato dal compagno di squadra Leclerc, che si è qualificato con il sesto tempo. Tra gli eliminati anche Ocon (Alpine), Ricciardo (Alpha Tauri), Stroll (Aston Martin) e Gasly (Alpha Tauri). Sono riuscite a qualificarsi per la Q3 anche le due Alfa Romeo di Bottas, quarto, e Zhou, nono, che ha preceduto Fernando Alonso, decimo.

GLI ORARI DELLA GARA IN TV - La gara di domenica 23 è prevista alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su TV8.
I TEMPI DELLE QUALIFICHE
| POS | NO | DRIVER | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.577 | 1:17.427 | 1:16.609 | 20 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.318 | 1:17.547 | 1:16.612 | 21 |
| 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.697 | 1:17.328 | 1:16.694 | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18.464 | 1:17.571 | 1:16.905 | 20 |
| 5 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.143 | 1:17.700 | 1:16.971 | 22 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.440 | 1:17.580 | 1:16.992 | 21 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.775 | 1:17.563 | 1:17.034 | 20 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.580 | 1:17.701 | 1:17.035 | 21 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.360 | 1:17.675 | 1:17.045 | 23 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18.695 | 1:17.652 | 1:17.186 | 20 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.393 | 1:17.703 | 15 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.854 | 1:17.841 | 16 | |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.906 | 1:18.002 | 15 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.782 | 1:18.144 | 18 | |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:18.743 | 1:18.217 | 16 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.917 | 8 | ||
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.919 | 9 | ||
| 18 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.027 | 9 | ||
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.206 | 8 | ||
| 20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.248 | 8 |




