TEMPESTA IN ARRIVO? - Il mercato dell’auto in Cina è stato a lungo considerato la terra promessa dai costruttori, grazie alla sua ininterrotta crescita per ben 28 anni di fila. Ora però la situazione pare cambiata: dopo il picco di 28.879.000 di veicoli nel 2017, le immatricolazioni in Cina sono diminuite nel 2018 e anche nel 2019, come testimoniano i dati pubblicati ieri dalla locale associazione dei costruttori. Due anni consecutivi di calo hanno fatto scattare più di un campanello d’allarme, a maggior ragione considerato che le vendite di automobili e veicoli commerciali sono diminuite l’anno scorso del 9,6% (a circa 21.500.000 unità). A queste si sommano i circa 4.300.000 tir e bus venduti, l’1,1% in meno.
IN MOLTI SONO FINITI KO - Le conseguenze del calo non hanno risparmiato nessuno, tanto è vero che la cinese Hawtai sembra non aver retto l’urto: l’azienda sarebbe passata dalle 129.232 auto vendute del 2017 alla crisi nera dell’anno scorso, culminata con la richiesta di amministrazione controllata. Lifan e Zotye hanno dovuto presentarsi in tribunale per raggiungere accordi con i creditori. Il calo ha colpito anche i costruttori più tradizonali, compresi quelli statali, come SAIC, BAIC, FAW, GAC, Changan e Dongfeng che stanno investendo molto per le nuove tecnologie legate a propulsione elettrica e guida autonoma come richiesto dalle linee guida del Governo.

ANCHE GLI STRANIERI - Anche i costruttori stranieri, che operano in società al 50% con quelli locali, hanno accusato il colpo. La General Motors invece ha perso il 33,96% a novembre e il 17,94% da gennaio a novembre 2019, ma è ancora più grave la situazione della PSA, che sembra aver gettato la spugna dopo un anno ancora molto difficile: il produttore francese aveva creato una joint venture con la cinese Changan per operare in Cina, ma dopo 9 anni la società potrebbe essere liquidata, mandando in fumo il miliardo di euro speso per crearla e gestirla. Nonostante il calo non si fermano gli investimenti: il gruppo Volkswagen, che nel 2019 ha lanciato con successo il brand Jetta, nei prossimi 12 mesi spenderà quasi 4 miliardi di euro in Cina per ricerca, fabbriche, infrastrutture, con il 40% destinato alle auto elettriche.
TENGONO LE ELETTRICHE, MA… - Il calo delle vendite in Cina è stato subito anche dalle auto ibride ed elettriche, fortemente sostenute dal Governo attraverso incentivi e sgravi, i quali però sono diventati meno generosi da giugno. Le ibride hanno perso il 15% a 232.000 unità, mentre le elettriche sono aumentate dell’1,2% a 972.000 esemplari, ma le immatricolazioni sono diminuite senza interruzioni proprio da giugno.

LE 100 AUTO PIÙ VENDUTE IN CINA
| MODELLO | GEN-NOV. 19 | DIFF. | |
| 1 | Volkswagen Lavida | 464.176 | 0,2% |
| 2 | Nissan Sylphy | 417.379 | -1,8% |
| 3 | Haval H6 | 344.699 | -14,3% |
| 4 | Toyota Corolla | 325.293 | -6,2% |
| 5 | Wuling Hongguang | 321.542 | -22,9% |
| 6 | Volkswagen Bora | 303.573 | 35,2% |
| 7 | Volkswagen Sagitar | 275.804 | -4,1% |
| 8 | Buick Excelle GT | 253.197 | 4,0% |
| 9 | Volkswagen Santana | 229.064 | -11,1% |
| 10 | Honda Civic | 224.937 | 14,8% |
| 11 | Volkswagen Tiguan | 210.993 | -24,4% |
| 12 | Geely Boyue | 207.900 | -12,9% |
| 13 | Honda Accord | 204.287 | 30,4% |
| 14 | Toyota Levin | 203.408 | 13,7% |
| 15 | Geely Emgrand EC7 | 196.900 | -15,1% |
| 16 | Honda CR-V | 194.269 | 57,2% |
| 17 | Nissan X-Trail | 190.946 | 3,5% |
| 18 | Volkswagen Passat | 184.671 | 13,9% |
| 19 | Toyota Camry | 169.107 | 10,3% |
| 20 | Changan CS75 | 164.607 | 24,1% |
| 21 | Nissan Qashqai | 163.770 | 4,0% |
| 22 | BMW 5 Series | 160.657 | 10,6% |
| 23 | Volkswagen Magotan | 158.298 | -25,9% |
| 24 | volkswagen Tayron | 156.663 | 1438,5% |
| 25 | Mercedes C Class | 152.973 | 1,2% |
| 26 | Audi A4 | 151.844 | -0,3% |
| 27 | Mercedes E Class | 150.072 | 18,0% |
| 28 | Roewe RX5 | 145.532 | -30,4% |
| 29 | Honda Crider | 144.033 | 50,1% |
| 30 | Roewe Ei5 | 142.009 | 276,6% |
| 31 | Baojun 510 | 139.795 | -58,0% |
| 32 | Buick GL8 | 134.850 | 2,4% |
| 33 | Honda XR-V | 133.285 | -11,7% |
| 34 | Chevrolet Monza | 132.151 | |
| 35 | Mercedes GLC | 130.444 | 24,9% |
| 36 | Haval F7 | 130.437 | 2049,9% |
| 37 | Geely Binyue | 127.345 | 1156,0% |
| 38 | Changan CS35 | 125.312 | 6,3% |
| 39 | Buick Envision | 120.243 | -36,8% |
| 40 | volkswagen Tharu | 119.495 | 713,2% |
| 41 | Audi Q5 | 119.475 | 3,0% |
| 42 | Hyundai ix35 | 117.579 | -3,1% |
| 43 | volkswagen T-Roc | 117.206 | 187,0% |
| 44 | Audi A6 | 114.634 | -16,9% |
| 45 | Jetour X70 | 112.576 | 327,0% |
| 46 | Toyota RAV4 | 110.792 | -17,1% |
| 47 | BMW X3 | 110.388 | 221,7% |
| 48 | Buick Regal | 110.073 | 25,5% |
| 49 | Hyundai Elantra | 107.632 | -59,0% |
| 50 | Honda Fit | 106.758 | -9,5% |
| 51 | Volkswagen Jetta | 105.076 | -63,9% |
| 52 | MG ZS | 103.730 | 10,8% |
| 53 | Chery Tiggo 8 | 102.444 | 152,7% |
| 54 | Changan CS55 | 101.071 | -35,5% |
| 55 | Geely Emgrand GS | 100.806 | -31,4% |
| 56 | Haval M6 | 99.798 | 72,1% |
| 57 | Volkswagen Golf | 99.228 | -24,0% |
| 58 | BMW 3 Series | 98.178 | -20,4% |
| 59 | Chevrolet Cavalier | 97.633 | -56,9% |
| 60 | GAC Trumpchi GS4 | 97.539 | -57,7% |
| 61 | Volkswagen Lamando | 95.574 | -25,6% |
| 62 | Honda Vezel | 95.219 | -28,6% |
| 63 | Toyota Highlander | 90.409 | -5,8% |
| 64 | Chevrolet Sail | 90.017 | -36,6% |
| 65 | BMW X1 | 89.073 | -1,9% |
| 66 | Mazda3 | 88.453 | -21,7% |
| 67 | Nissan Teana | 87.129 | -15,5% |
| 68 | Hyundai LaFesta | 85.697 | 962,8% |
| 69 | Baojun 730 | 85.653 | -10,0% |
| 70 | Geely Vision X3 | 84.775 | -25,5% |
| 71 | BAIC EU-Series | 83.612 | 237,4% |
| 72 | Lexus ES | 83.238 | 57,5% |
| 73 | Changan Eado | 82.807 | 11,6% |
| 74 | Audi A3 | 79.779 | -8,2% |
| 75 | Kia Sportage | 79.527 | 4,2% |
| 76 | Hyundai Celesta | 78.482 | 18,9% |
| 77 | Mitsubishi Outlander | 75.759 | -22,1% |
| 78 | Volkswagen Teramont | 75.218 | -1,0% |
| 79 | Geely Binrui | 75.171 | 229,6% |
| 80 | Baojun 530 | 75.075 | -28,3% |
| 81 | Geely Vision | 73.825 | -47,3% |
| 82 | BYD Tang | 73.534 | 43,3% |
| 83 | Geely Emgrand GL | 73.087 | -48,2% |
| 84 | Buick Verano | 73.034 | -58,1% |
| 85 | Geely Vision SUV | 71.921 | -35,0% |
| 86 | BYD Song Pro | 71.216 | |
| 87 | Volkswagen Polo | 71.198 | -47,9% |
| 88 | Nissan Tiida | 68.872 | 29,6% |
| 89 | Dongfeng Fengguang 580 | 68.734 | -31,9% |
| 89 | Dongfeng Glory 580 | 68.734 | |
| 90 | Chevrolet Malibu | 67.688 | -42,9% |
| 91 | GAC Trumpchi GS3 | 67.578 | -16,8% |
| 92 | BYD Yuan/S2 | 66.450 | 96,4% |
| 93 | BYD Song MAX | 65.713 | -50,2% |
| 94 | Mercedes A Class | 64.366 | 1704,5% |
| 95 | Venucia D60 | 63.859 | 9,7% |
| 96 | Toyota Yaris L | 62.909 | 23,3% |
| 97 | Cadillac XT5 | 61.966 | -16,8% |
| 98 | Honda Avancier | 61.421 | -18,3% |
| 99 | Chery Arrizo GX | 60.610 | 755,1% |
| 100 | Kia Pegas | 60.056 | 69,3% |
Fonte: Focus2Move































































