La classifica delle auto più vendute a livello globale conferma una tendenza ormai chiara: comandano le suv e le crossover. In base ai dati elaborati da Statranker, in testa troviamo la Toyota RAV4 (nella foto qui sopra), che supera 1,12 milioni di unità, seguita dalla Toyota Corolla e dalla Tesla Model Y, elettrica pura che riesce a salire sul gradino più basso del podio.
Subito dietro spingono forte i pick-up americani come la Ford F-Series (4ª posizione) e la Chevrolet Silverado (6ª), entrambi oltre il milione di esemplari: nonostante siano veicoli poco diffusi al di fuori degli Stati Uniti, dimostrano come il mercato nordamericano pesi ancora tantissimo sui volumi globali.
Tra le crossover brillano anche la Honda CR-V (5ª), la Hyundai Tucson (7ª) e Kia Sportage (11ª), mentre le berline tradizionali, oltre alla sempreverde Corolla, resistono con le Toyota Camry (8ª), la Nissan Sentra/Sylphy (14ª) e la Honda Civic (16ª).
L’elettrificazione avanza, ma non domina ancora: oltre alle Tesla Model Y e Model 3 (15ª), poche altre EV riescono a entrare nelle posizioni di vertice. La prima auto cinese nella classifica è la suv BYD Song, tredicesima con poco meno di 900.000 esemplari.

In una top ten dominata dalle case asiatiche (soprattutto giapponesi) e americane, l’auto europea più venduta nel mondo è la Volkswagen Tiguan, che si posiziona al decimo posto con quasi 950.000 unità, davanti all’intramontabile Golf (19ª). Mantengono volumi da top 100 anche la Passat (33ª), la Polo (34ª), la T-Roc (71a) e l’elettrica ID.4 (72ª).
Il fronte premium tedesco resta abbastanza solido: nella classifica ci sono infatti la BMW Serie 3, Mercedes Classe C, Audi A4, rispettivamente alla posizione 47, 48 e 49, distanziate di circa 10.000 esemplari venduti l’una dall’altra. Bene anche le compatte francesi e dell’Est Europa, con la Renault Clio (64ª), la Dacia Sandero (65ª), la Peugeot 208 (66ª) e la Dacia Duster (68ª) tutte sopra le 300.000 unità vendute nel corso del 2025.

Guardando alla Fiat, la classifica della top 100 globale parla esclusivamente latinoamericano. Le uniche rappresentanti della casa torinese sono infatti la Strada e la Cronos. La prima, un piccolo pick-up prodotto in Brasile, resta un best seller assoluto in Sud America grazie a robustezza e costi contenuti, con oltre 200.000 unità annue.
La seconda, una berlina compatta anch’essa destinata ai mercati emergenti, cresce a doppia cifra e conferma la strategia Fiat di puntare su modelli semplici e concreti per volumi elevati. Non rientrano invece tra le auto più vendute a livello mondiale nel 2025 le utilitarie più vendute nel nostro Paese come la 500 e la Panda, segno che il segmento A oggi pesa molto meno a livello globale rispetto a quanto conti da noi.
| Posiz. | Modello | Tipo | Vendite 2025 | Differenza |
| 1 | Toyota RAV4 | SUV/Crossover | 1,120,000 | +1.5% |
| 2 | Toyota Corolla | Berlina | 1,099,507 | -9.7% |
| 3 | Tesla Model Y | EV | 1,079,390 | -11.7% |
| 4 | Ford F-Series | Pickup | 1,059,641 | +10.7% |
| 5 | Honda CR-V | SUV/Crossover | 1,040,254 | -1.9% |
| 6 | Chevrolet Silverado | Pickup | 1,021,221 | +8.8% |
| 7 | Hyundai Tucson | SUV/Crossover | 1,002,536 | +12.3% |
| 8 | Toyota Camry | Berlina | 984,193 | +8.9% |
| 9 | Toyota Hilux | Pickup | 966,186 | +0.3% |
| 10 | Volkswagen Tiguan | SUV/Crossover | 948,508 | +3.1% |
| 11 | Kia Sportage | SUV/Crossover | 931,153 | -9.2% |
| 12 | Toyota Corolla Cross | SUV/Crossover | 914,113 | -9.4% |
| 13 | BYD Song (Song Plus) | SUV/Crossover | 897,381 | +26.2% |
| 14 | Nissan Sentra/Sylphy | Berlina | 880,949 | -4.3% |
| 15 | Tesla Model 3 | EV | 864,811 | -12.3% |
| 16 | Honda Civic | Berlina | 848,959 | +13.8% |
| 17 | Ford Ranger | Pickup | 833,389 | +4.5% |
| 18 | Ram Pickup | Pickup | 818,091 | +1.3% |
| 19 | Volkswagen Golf | Berlina | 803,060 | -1.4% |
| 20 | Hyundai Elantra/Avante | Berlina | 788,291 | -2.4% |
| 21 | BYD Qin | Berlina | 773,777 | +28.4% |
| 22 | Wuling Hongguang Mini EV | EV | 759,514 | +19.9% |
| 23 | Toyota Yaris | Berlina | 745,496 | -8.4% |
| 24 | Toyota Tacoma | Pickup | 731,717 | +2.3% |
| 25 | Chevrolet Equinox | SUV/Crossover | 718,171 | -7.8% |
| 26 | Mazda CX-5 | SUV/Crossover | 704,853 | -10.0% |
| 27 | Nissan Rogue/X-Trail | SUV/Crossover | 691,757 | -6.6% |
| 28 | Hyundai Santa Fe | SUV/Crossover | 678,879 | +1.9% |
| 29 | Toyota Highlander/Kluger | SUV/Crossover | 666,214 | -5.5% |
| 30 | BYD Dolphin | EV | 653,758 | +30.5% |
| 31 | Changan CS75 Plus | SUV/Crossover | 641,508 | +22.1% |
| 32 | Geely Xingyue L | SUV/Crossover | 629,459 | +16.0% |
| 33 | Volkswagen Passat | Berlina | 617,607 | +6.2% |
| 34 | Volkswagen Polo | Berlina | 605,949 | -0.5% |
| 35 | Honda Accord | Berlina | 594,479 | -4.0% |
| 36 | Toyota Sienna | Minivan | 583,195 | -1.9% |
| 37 | Honda HR-V/Vezel | SUV/Crossover | 572,093 | -4.4% |
| 38 | BYD Yuan Plus (Atto 3) | SUV/Crossover | 561,169 | +25.9% |
| 39 | Chery Tiggo 7 | SUV/Crossover | 550,420 | +32.8% |
| 40 | Chery Tiggo 8 | SUV/Crossover | 539,843 | +17.1% |
| 41 | Geely Boyue/Atlas | SUV/Crossover | 529,433 | +23.1% |
| 42 | Haval H6 | SUV/Crossover | 519,188 | +7.9% |
| 43 | GAC Aion Y | SUV/Crossover | 509,103 | +19.6% |
| 44 | GAC Aion S | Berlina | 499,176 | +10.5% |
| 45 | Li Auto L7 | SUV/Crossover | 489,404 | +24.3% |
| 46 | Li Auto L9 | SUV/Crossover | 479,785 | +30.2% |
| 47 | BMW 3 Series | Berlina | 470,316 | -2.0% |
| 48 | Mercedes-Benz C-Class | Berlina | 460,994 | -3.4% |
| 49 | Audi A4 | Berlina | 451,816 | -5.6% |
| 50 | BMW X3 | SUV/Crossover | 442,779 | +3.9% |
| 51 | Mercedes-Benz GLC | SUV/Crossover | 433,881 | +11.8% |
| 52 | Audi Q5 | SUV/Crossover | 425,119 | -6.5% |
| 53 | Toyota Land Cruiser/Prado | SUV/Crossover | 416,491 | -8.1% |
| 54 | Mitsubishi Outlander | SUV/Crossover | 407,995 | +7.0% |
| 55 | Subaru Forester | SUV/Crossover | 399,629 | -0.8% |
| 56 | Suzuki Swift | Berlina | 391,391 | -7.6% |
| 57 | Suzuki Baleno | Berlina | 383,279 | -1.2% |
| 58 | Maruti Suzuki Wagon R | Minivan | 375,291 | +1.0% |
| 59 | Maruti Suzuki Swift | Berlina | 367,425 | -6.5% |
| 60 | Maruti Suzuki Dzire | Berlina | 359,681 | +5.1% |
| 61 | Maruti Suzuki Brezza | Berlina | 352,056 | -1.5% |
| 62 | Tata Nexon | Berlina | 344,548 | +13.5% |
| 63 | Mahindra Scorpio | Berlina | 337,155 | +8.0% |
| 64 | Renault Clio | Berlina | 329,875 | +9.2% |
| 65 | Dacia Sandero | Berlina | 322,706 | +12.5% |
| 66 | Peugeot 208 | Berlina | 315,646 | -4.3% |
| 67 | Opel/Vauxhall Corsa | Berlina | 308,693 | -2.0% |
| 68 | Dacia Duster | Berlina | 301,846 | +7.9% |
| 69 | Skoda Octavia | Berlina | 295,103 | +7.1% |
| 70 | Renault Captur | Berlina | 288,463 | -5.2% |
| 71 | Volkswagen T-Roc | Berlina | 281,925 | -2.4% |
| 72 | Volkswagen ID.4 | EV | 275,487 | +3.8% |
| 73 | BYD Seagull | EV | 269,148 | +31.0% |
| 74 | BYD Han | EV | 262,907 | +34.1% |
| 75 | BYD Tang | EV | 256,763 | +32.3% |
| 76 | BYD Seal | EV | 250,716 | +28.5% |
| 77 | Toyota Prius | EV | 244,763 | -6.6% |
| 78 | Toyota C-HR | Berlina | 238,904 | +8.2% |
| 79 | Honda Fit/Jazz | Berlina | 233,138 | -0.1% |
| 80 | Nissan Kicks | SUV/Crossover | 227,462 | -8.8% |
| 81 | Kia Seltos | SUV/Crossover | 221,875 | -6.0% |
| 82 | Hyundai Creta | SUV/Crossover | 216,376 | +2.5% |
| 83 | Chevrolet Onix | SUV/Crossover | 210,963 | +8.8% |
| 84 | Fiat Strada | Pickup | 205,635 | -0.8% |
| 85 | Fiat Cronos | Berlina | 200,391 | +13.3% |
| 86 | Toyota Fortuner/SW4 | Berlina | 195,230 | -7.7% |
| 87 | Isuzu D-Max | Pickup | 190,152 | +3.8% |
| 88 | Mitsubishi Triton/L200 | Pickup | 185,156 | +13.3% |
| 89 | Ford Escape/Kuga | Berlina | 180,241 | +0.3% |
| 90 | Honda Pilot | SUV/Crossover | 175,407 | -6.0% |
| 91 | Jeep Compass | Berlina | 170,654 | -7.2% |
| 92 | Jeep Grand Cherokee | Berlina | 165,979 | -2.6% |
| 93 | Lada Granta | Berlina | 161,383 | -1.2% |
| 94 | Lada Niva | Berlina | 156,864 | -2.2% |
| 95 | Peugeot 2008 | Berlina | 152,421 | +1.4% |
| 96 | Citroen C3 | Berlina | 148,054 | -3.9% |
| 97 | MG ZS | Berlina | 143,760 | -6.1% |
| 98 | SAIC Wuling Hongguang | Minivan | 139,539 | +18.0% |
| 99 | Changan UNI-T | Berlina | 135,391 | +9.9% |
| 100 | Changan UNI-K | Berlina | 131,314 | +19.0% |






















