NUOVA SOGLIA - Mentre in Italia si discute se e come reintrodurre l’ecotassa (qui per saperne di più), in Francia si inaspriscono i già esorbitanti malus che vanno pagati una tantum per l'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 oltre i 128 g/km. Regola che sta diventando sempre più stringente nel corso degli anni: nel 2021 la soglia era fissata a 133 g/km e nel 2020 a 138. Nel 2022 scendono di 5 g/km anche tutte le altre soglie di pagamento (vedi tabella qui sotto), ma il principio resta lo stesso: più alte sono le emissioni del veicolo, più paghi. Si parte dai 50 euro per vetture con 128 g/km fino ad arrivare a 40.000 euro per auto che superano i 224 g/km, 10.000 euro in più rispetto al tetto massimo di 30.000 previsto lo scorso anno.
IL MASSIMALE - A parziale sollievo il governo francese ha deciso di introdurre un limite: l’importo dell’ecotassa, da pagare all’atto dell’immatricolazione, non deve superare il 50% del prezzo d’acquisto del veicolo, iva compresa. Ci sono anche esenzioni per veicoli ad uso particolare e portatori di handicap.
ANCHE IL PESO DIVENTA UNA TASSA - L’inferno fiscale per gli automobilisti francesi non si ferma qui: da gennaio 2022 viene introdotta anche una tassa sul peso, che si aggiungerà all’ecotassa e toccherà ai veicoli con massa superiore ai 1.800 kg. La tariffa è pari a 10 euro per ogni chilogrammo in più rispetto a questa soglia. Sono esenti le utilitarie, le vetture elettriche e ibride plug-in che abbiano un’autonomia in modalità elettrica sopra o pari ai 50 km.
LE TASSE FRANCESI SULLA CO2
| CO2 (g/km) | Tassa 2022 (€) |
| 128 | 50 |
| 129 | 75 |
| 130 | 100 |
| 131 | 125 |
| 132 | 150 |
| 133 | 170 |
| 134 | 190 |
| 135 | 210 |
| 136 | 230 |
| 137 | 240 |
| 138 | 260 |
| 139 | 280 |
| 140 | 310 |
| 141 | 330 |
| 142 | 360 |
| 143 | 400 |
| 144 | 450 |
| 145 | 540 |
| 146 | 650 |
| 147 | 740 |
| 148 | 818 |
| 149 | 898 |
| 150 | 983 |
| 151 | 1.074 |
| 152 | 1.172 |
| 153 | 1.276 |
| 154 | 1.386 |
| 155 | 1.504 |
| 156 | 1.629 |
| 157 | 1.761 |
| 158 | 1.901 |
| 159 | 2.049 |
| 160 | 2.205 |
| 161 | 2.370 |
| 162 | 2.544 |
| 163 | 2.726 |
| 164 | 2.918 |
| 165 | 3.119 |
| 166 | 3.331 |
| 167 | 3.552 |
| 168 | 3.784 |
| 169 | 4.026 |
| 170 | 4.279 |
| 171 | 4.543 |
| 172 | 4.818 |
| 173 | 5.105 |
| 174 | 5.404 |
| 175 | 5.715 |
| 176 | 6.039 |
| 177 | 6.375 |
| 178 | 6.724 |
| 179 | 7.086 |
| 180 | 7.462 |
| 181 | 7.851 |
| 182 | 8.254 |
| 183 | 8.671 |
| 184 | 9.103 |
| 185 | 9.550 |
| 186 | 10.011 |
| 187 | 10.488 |
| 188 | 10.980 |
| 189 | 11.488 |
| 190 | 12.012 |
| 191 | 12.552 |
| 192 | 13.109 |
| 193 | 13.682 |
| 194 | 14.273 |
| 195 | 14.881 |
| 196 | 15.506 |
| 197 | 16.149 |
| 198 | 16.810 |
| 199 | 17.490 |
| 200 | 18.188 |
| 201 | 18.905 |
| 202 | 19.641 |
| 203 | 20.396 |
| 204 | 21.171 |
| 205 | 21.966 |
| 206 | 22.781 |
| 207 | 23.616 |
| 208 | 24.472 |
| 209 | 25.349 |
| 210 | 26.247 |
| 211 | 27.166 |
| 212 | 28.107 |
| 213 | 29.070 |
| 214 | 30.056 |
| 215 | 31.063 |
| 216 | 32.094 |
| 217 | 33.147 |
| 218 | 34.224 |
| 219 | 35.324 |
| 220 | 36.447 |
| 221 | 37.595 |
| 222 | 38.767 |
| 223 | 39.964 |
| 224 e + | 40.000 |
> LEGGI ANCHE - Così la Francia demonizza l’auto


















































































































