| APRILE | GENNAIO-APRILE | |||||
| 2015 | 2014 | Variazione % | 2015 | 2014 | Variazione % | |
| VOLKSWAGEN | 148.232 | 140.618 | +5,4 | 569.703 | 521.398 | +9,3 |
| RENAULT | 85.907 | 74.679 | +15,0 | 325.467 | 288.026 | +13,0 |
| FORD | 84.417 | 82.191 | +2,7 | 347.801 | 327.790 | +6,1 |
| OPEL/VAUXHALL | 75.854 | 71.738 | +5,7 | 314.338 | 293.506 | +7,1 |
| PEUGEOT | 72.095 | 68.298 | +5,6 | 290.477 | 272.500 | +6,6 |
| AUDI | 67.671 | 64.949 | +4,2 | 254.464 | 244.044 | +4,3 |
| FIAT | 58.783 | 53.703 | +9,5 | 228.059 | 209.440 | +8,9 |
| BMW | 57.776 | 53.592 | +7,8 | 233.091 | 216.601 | +7,6 |
| MERCEDES | 56.899 | 55.209 | +3,1 | 229.224 | 207.377 | +10,5 |
| SKODA | 53.493 | 48.460 | +10,4 | 197.596 | 185.427 | +6,6 |
| CITROEN | 46.799 | 46.512 | +0,6 | 187.317 | 183.966 | +1,8 |
| TOYOTA | 41.282 | 42.066 | -1,9 | 190.666 | 180.356 | +5,7 |
| NISSAN | 39.972 | 36.687 | +9,0 | 199.766 | 162.360 | +23,0 |
| DACIA | 38.288 | 33.447 | +14,5 | 133.718 | 124.242 | +7,6 |
| HYUNDAI | 36.841 | 33.955 | +8,5 | 153.615 | 139.801 | +9,9 |
| KIA | 32.643 | 30.448 | +7,2 | 126.959 | 117.500 | +8,1 |
| SEAT | 28.618 | 28.771 | -0,5 | 116.002 | 104.094 | +11,4 |
| VOLVO | 21.490 | 19.302 | +11,3 | 81.788 | 72.149 | +13,4 |
| MINI | 14.092 | 10.647 | +32,4 | 57.214 | 42.623 | +34,2 |
| SUZUKI | 12.812 | 12.525 | +2,3 | 56.382 | 56.656 | -0,5 |
| MAZDA | 12.542 | 11.184 | +12,1 | 62.506 | 58.025 | +7,7 |
| LAND ROVER | 11.217 | 9.271 | +21,0 | 49.604 | 41.952 | +18,2 |
| MITSUBISHI | 10.167 | 7.696 | +32,1 | 42.636 | 26.013 | +63,9 |
| SMART | 8.644 | 5.477 | +57,8 | 31.385 | 21.059 | +49,0 |
| HONDA | 6.993 | 9.307 | -24,9 | 44.223 | 47.490 | -6,9 |
| JEEP | 6.836 | 2.445 | +179,6 | 27.568 | 9.200 | +199,7 |
| DS | 6.723 | 8.188 | -17,9 | 26.493 | 31.815 | -16,7 |
| PORSCHE | 6.424 | 5.451 | +17,8 | 22.293 | 16.230 | +37,4 |
| LANCIA/CHRYSLER | 6.127 | 6.157 | -0,5 | 23.819 | 26.284 | -9,4 |
| ALFA ROMEO | 4.771 | 5.219 | -8,6 | 19.450 | 20.834 | -6,6 |
| LEXUS | 2.995 | 2.117 | +41,5 | 12.417 | 9.164 | +35,5 |
| JAGUAR | 1.879 | 1.863 | +0,9 | 9.296 | 10.574 | -12,1 |
| ALTRI FCA | 862 | 777 | +10,9 | 2.842 | 2.639 | +7,7 |
IMMATRICOLAZIONI PER GRUPPI
| APRILE | GENNAIO-APRILE | |||||
| 2015 | 2014 | Variazione % | 2015 | 2014 | Variazione % | |
| GRUPPO VW | 304.705 | 288.474 | +5,6 | 1.161.108 | 1.072.194 | +8,3 |
| GRUPPO PSA | 125.617 | 122.998 | +2,1 | 504.287 | 488.281 | +3,3 |
| GRUPPO RENAULT | 124.195 | 108.126 | +14,9 | 459.185 | 412.268 | +11,4 |
| FORD | 84.417 | 82.191 | +2,7 | 347.801 | 327.790 | +6,1 |
| GRUPPO FCA | 77.379 | 68.301 | +13,3 | 301.738 | 268.397 | +12,4 |
| GRUPPO GM | 76.024 | 74.789 | +1,7 | 315.433 | 321.827 | -2,0 |
| GRUPPO BMW | 71.868 | 64.239 | +11,9 | 290.305 | 259.224 | +12,0 |
| DAIMLER | 65.543 | 60.686 | +8,0 | 260.609 | 228.436 | +14,1 |
| GRUPPO TOYOTA | 44.277 | 44.183 | +0,2 | 203.083 | 189.520 | +7,2 |
| NISSAN | 39.972 | 36.687 | +9,0 | 199.766 | 162.360 | +23,0 |
| HYUNDAI | 36.841 | 33.955 | +8,5 | 153.615 | 139.801 | +9,9 |
| KIA | 32.643 | 30.448 | +7,2 | 126.959 | 117.500 | +8,1 |
| VOLVO | 21.490 | 19.302 | +11,3 | 81.788 | 72.149 | +13,4 |
| GRUPPO JLR | 13.096 | 11.134 | +17,6 | 58.900 | 52.526 | +12,1 |
| SUZUKI | 12.812 | 12.525 | +2,3 | 56.382 | 56.656 | -0,5 |
| MAZDA | 12.542 | 11.184 | +12,1 | 62.506 | 58.025 | +7,7 |
| MITSUBISHI | 10.167 | 7.696 | +32,1 | 42.636 | 26.013 | +63,9 |
| HONDA | 6.993 | 9.307 | -24,9 | 44.223 | 47.490 | -6,9 |







