PESA LA BREXIT - Il 2017 si conferma un anno di crescita per il mercato europeo delle auto nuove e fa registrare un buon +5,9% anche a novembre, mese in cui le immatricolazioni sono state 1.216.702. Lo confermano i numeri pubblicati oggi dall’Acea, l’associazione delle case automobilistiche presenti in Europa, che mette insieme i dati sulle immatricolazioni provenienti dai 28 paesi dell’Unione. Da questi emerge che le vendite sono cresciute del 4,1% fra gennaio e novembre e che la situazione rimane difficile nel Regno Unito, dove l’incertezza politica ha effetti anche sull’economia di tutti i giorni: qui le vendite di auto nuove sono in calo da otto mesi consecutivi (-11,2% a novembre). Il tonfo del Regno Unito è compensato però dai buoni risultati negli altri quattro maggiori Paesi dell’Unione, visto che la Francia, la Germania, l’Italia e la Spagna hanno guadagnato il mese scorso fra il 6,8% e il 12,4%.
CRESCONO LE FRANCESI - Il bilancio di novembre è negativo soprattutto per la FCA, il quarto gruppo per auto vendute in Europa da gennaio a novembre, che lo scorso mese ha perso l’1,3% ed è scivolato in settima posizione dietro anche alla BMW e alla Mercedes-Smart. Il perché dello scivolone va imputato alla marca Fiat, che contribuisce in larga misura alle vendite del gruppo: il suo -7% ha vanificato gli ottimi +27,6% della Jeep e +20,7% dell’Alfa Romeo. Il primato di vendite fra i gruppi rimane saldamente della Volkswagen, anche se il +5,5% non è del tutto positivo, visto che è inferiore alla crescita media registrata dal mercato. Seconda è la PSA, in aumento dell’83,3%, complice l’ingresso nei conteggi della Opel (da quest’anno fa parte del gruppo) e ai risultati convincenti delle Citröen e Peugeot: +14,8% la prima, +20,7% la seconda. Sul gradino più basso del podio si trova invece la Renault (+10,1%), davanti alla BMW (+2,5%), alla Mercedes-Smart (+2,9%), alla Ford (+4,2%) e alla FCA. Ottava è la Toyota (+12,3%).
LA SUDDIVISIONE PER PAESI
| November 17 | November 16 | %Diff. | Jan - Nov 17 | Jan - Nov 16 | %Diff. | |
| '17 | '16 | 17/16 | '17 | '16 | 17/16 | |
| AUSTRIA | 29.547 | 25.491 | +15,9 | 327.669 | 303.942 | +7,8 |
| BELGIUM | 39.645 | 39.645 | +0,0 | 518.486 | 505.996 | +2,5 |
| BULGARIA | 3.082 | 1.983 | +55,4 | 28.180 | 22.815 | +23,5 |
| CROATIA | 3.427 | 2.755 | +24,4 | 48.312 | 39.632 | +21,9 |
| CYPRUS | 990 | 1.131 | -12,5 | 12.367 | 11.825 | +4,6 |
| CZECH REPUBLIC | 22.925 | 23.161 | -1,0 | 251.628 | 237.780 | +5,8 |
| DENMARK | 18.051 | 17.998 | +0,3 | 205.298 | 203.523 | +0,9 |
| ESTONIA | 2.100 | 1.837 | +14,3 | 23.522 | 21.125 | +11,3 |
| FINLAND | 9.668 | 9.008 | +7,3 | 110.512 | 110.849 | -0,3 |
| FRANCE | 180.005 | 163.161 | +10,3 | 1.917.376 | 1.820.805 | +5,3 |
| GERMANY | 302.636 | 276.567 | +9,4 | 3.187.312 | 3.095.074 | +3,0 |
| GREECE | 6.523 | 5.897 | +10,6 | 82.687 | 74.108 | +11,6 |
| HUNGARY | 12.368 | 9.415 | +31,4 | 105.387 | 86.802 | +21,4 |
| IRELAND | 686 | 754 | -9,0 | 131.187 | 146.215 | -10,3 |
| ITALY | 156.332 | 146.397 | +6,8 | 1.848.919 | 1.700.830 | +8,7 |
| LATVIA | 1.278 | 1.275 | +0,2 | 15.393 | 15.215 | +1,2 |
| LITHUANIA | 2.425 | 1.541 | +57,4 | 23.898 | 18.902 | +26,4 |
| LUXEMBOURG | 4.389 | 3.838 | +14,4 | 49.931 | 47.496 | +5,1 |
| NETHERLANDS | 37.713 | 32.082 | +17,6 | 399.547 | 346.380 | +15,3 |
| POLAND | 41.210 | 37.191 | +10,8 | 437.178 | 372.402 | +17,4 |
| PORTUGAL | 17.629 | 16.483 | +7,0 | 205.079 | 190.342 | +7,7 |
| ROMANIA | 9.311 | 9.645 | -3,5 | 98.116 | 85.588 | +14,6 |
| SLOVAKIA | 8.275 | 7.830 | +5,7 | 88.056 | 80.153 | +9,9 |
| SLOVENIA | 6.292 | 5.337 | +17,9 | 66.853 | 59.596 | +12,2 |
| SPAIN | 104.170 | 92.653 | +12,4 | 1.131.988 | 1.050.121 | +7,8 |
| SWEDEN | 32.484 | 31.801 | +2,1 | 344.435 | 335.037 | +2,8 |
| UNITED KINGDOM | 163.541 | 184.101 | -11,2 | 2.388.144 | 2.514.764 | -5,0 |
| EUROPEAN UNION | 1.216.702 | 1.148.977 | +5,9 | 14.047.460 | 13.497.317 | +4,1 |
LA SUDDIVISIONE PER COSTRUTTORI
| November | January - November | |||||
| Units 17 | Units 16 | %Diff. | Units 17 | Units 16 | %Diff. | |
| VW Group | 299.009 | 283.552 | +5,5 | 3.327.619 | 3.234.625 | +2,9 |
| VOLKSWAGEN | 137.386 | 133.925 | +2,6 | 1.524.578 | 1.525.860 | -0,1 |
| AUDI | 62.880 | 60.537 | +3,9 | 746.052 | 745.479 | +0,1 |
| SKODA | 58.560 | 52.563 | +11,4 | 627.507 | 583.779 | +7,5 |
| SEAT | 34.488 | 30.845 | +11,8 | 361.436 | 314.736 | +14,8 |
| PORSCHE | 5.388 | 5.392 | -0,1 | 63.738 | 60.882 | +4,7 |
| OTHERS2 | 307 | 290 | +5,9 | 4.308 | 3.889 | +10,8 |
| PSA Group | 196.650 | 107.286 | +83,3 | 1.685.404 | 1.341.166 | +25,7 |
| PEUGEOT | 79.186 | 65.600 | +20,7 | 838.789 | 785.075 | +6,8 |
| CITROEN | 43.419 | 37.807 | +14,8 | 523.455 | 495.689 | +5,6 |
| OPEL/VAUXHALL3 | 70.505 | 281.376 | ||||
| DS | 3.540 | 3.879 | -8,7 | 41.784 | 60.402 | -30,8 |
| RENAULT Group | 137.009 | 124.464 | +10,1 | 1.459.547 | 1.352.672 | +7,9 |
| RENAULT | 98.109 | 93.204 | +5,3 | 1.032.178 | 972.612 | +6,1 |
| DACIA | 38.436 | 30.928 | +24,3 | 422.657 | 376.449 | +12,3 |
| LADA | 464 | 332 | +39,8 | 4.711 | 3.611 | +30,5 |
| ALPINE | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| FCA Group | 72.928 | 73.903 | -1,3 | 964.846 | 905.330 | +6,6 |
| FIAT | 50.956 | 54.794 | -7,0 | 726.199 | 683.885 | +6,2 |
| JEEP | 10.284 | 8.057 | +27,6 | 96.077 | 93.678 | +2,6 |
| ALFA ROMEO | 7.156 | 5.927 | +20,7 | 76.713 | 58.680 | +30,7 |
| LANCIA/CHRYSLER | 3.919 | 4.444 | -11,8 | 57.628 | 62.669 | -8,0 |
| OTHERS4 | 613 | 681 | -10,0 | 8.229 | 6.418 | +28,2 |
| FORD | 78.463 | 75.276 | +4,2 | 943.733 | 940.279 | +0,4 |
| BMW Group | 83.590 | 81.514 | +2,5 | 910.923 | 906.346 | +0,5 |
| BMW | 64.797 | 65.993 | -1,8 | 721.210 | 720.713 | +0,1 |
| MINI | 18.793 | 15.521 | +21,1 | 189.713 | 185.633 | +2,2 |
| DAIMLER | 77.537 | 75.370 | +2,9 | 887.114 | 836.365 | +6,1 |
| MERCEDES | 69.164 | 67.492 | +2,5 | 798.162 | 742.641 | +7,5 |
| SMART | 8.373 | 7.878 | +6,3 | 88.952 | 93.724 | -5,1 |
| TOYOTA Group | 54.768 | 48.788 | +12,3 | 641.478 | 559.691 | +14,6 |
| TOYOTA | 51.190 | 45.651 | +12,1 | 601.868 | 520.534 | +15,6 |
| LEXUS | 3.578 | 3.137 | +14,1 | 39.610 | 39.157 | +1,2 |
| GM3 | 50 | 73.259 | -99,9 | 589.481 | 905.653 | -34,9 |
| NISSAN | 36.876 | 38.748 | -4,8 | 515.108 | 494.757 | +4,1 |
| HYUNDAI | 41.686 | 39.300 | +6,1 | 470.499 | 454.591 | +3,5 |
| KIA | 36.104 | 32.145 | +12,3 | 430.939 | 395.900 | +8,9 |
| VOLVO CAR CORP. | 23.262 | 23.830 | -2,4 | 257.574 | 246.755 | +4,4 |
| SUZUKI | 19.336 | 15.402 | +25,5 | 218.413 | 176.967 | +23,4 |
| MAZDA | 17.076 | 14.731 | +15,9 | 204.851 | 205.949 | -0,5 |
| JAGUAR LAND ROVER Group | 16.616 | 16.043 | +3,6 | 200.984 | 199.308 | +0,8 |
| LAND ROVER | 11.617 | 10.346 | +12,3 | 137.929 | 138.128 | -0,1 |
| JAGUAR | 4.999 | 5.697 | -12,3 | 63.055 | 61.180 | +3,1 |
| HONDA | 9.942 | 10.248 | -3,0 | 125.486 | 141.926 | -11,6 |
| MITSUBISHI | 7.876 | 8.424 | -6,5 | 99.477 | 97.890 | +1,6 |




















