Posizzione | Paese | Giugno 2014 | Giugno 2013 | Var. Giu 13-14 | Prima metà 2014 | Var. prima metà 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1.845.788 | 1.720.166 | 7,3% | 11.624.324 | 8,5% |
| 2 | USA | 1.421.963 | 1.403.121 | 1,3% | 8.165.263 | 4,4% |
| 3 | Japan | 451.399 | 394.236 | 14,5% | 2.999.483 | 14,1% |
| 4 | Germany | 296.864 | 302.704 | -1,9% | 1.639.952 | 2,3% |
| 5 | Brazil | 250.314 | 302.896 | -17,4% | 1.582.434 | -7,4% |
| 6 | India | 260.489 | 238.145 | 9,4% | 1.550.310 | -1,1% |
| 7 | UK | 259.003 | 238.170 | 8,7% | 1.442.797 | 11,2% |
| 8 | Russia | 199.398 | 241.346 | -17,4% | 1.229.904 | -7,7% |
| 9 | France | 233.287 | 226.057 | 3,2% | 1.149.607 | 2,7% |
| 10 | Canada | 175.809 | 171.776 | 2,3% | 909.766 | 2,8% |
| 11 | Italy | 138.071 | 132.440 | 4,3% | 816.395 | 3,7% |
| 12 | South Korea | 139.024 | 126.229 | 10,1% | 801.626 | 7,1% |
| 13 | Indonesia | 100.567 | 99.955 | 0,6% | 571.943 | -0,2% |
| 14 | Australia | 119.612 | 118.758 | 0,7% | 561.354 | -1,3% |
| 15 | Spain | 100.548 | 81.580 | 23,3% | 511.901 | 19,8% |
| 16 | Mexico | 84.127 | 83.716 | 0,5% | 500.361 | -0,3% |
| 17 | Thailand | 72.819 | 123.494 | -41,0% | 437.372 | -40,6% |
| 18 | Saudi Arabia | 72.826 | 65.845 | 10,6% | 412.921 | 5,7% |
| 19 | Argentina | 49.475 | 70.093 | -29,4% | 364.863 | -23,8% |
| 20 | Malaysia | 58.354 | 40.706 | 43,4% | 332.029 | 5,9% |
| 21 | Iran | 61.726 | 52.310 | 18,0% | 330.321 | 1,9% |
| 22 | Belgium | 47.589 | 48.122 | -1,1% | 320.165 | -0,4% |
| 23 | South Africa | 49.911 | 50.786 | -1,7% | 293.516 | -4,7% |
| 24 | Turkey | 60.163 | 74.096 | -18,8% | 286.871 | -24,9% |
| 25 | Netherlands | 37.379 | 39.492 | -5,4% | 228.485 | -4,8% |
| 26 | Taiwan | 40.189 | 32.579 | 23,4% | 210.553 | 15,1% |
| 27 | United Arab Emirates | 33.121 | 28.353 | 16,8% | 200.484 | 13,6% |
| 28 | Poland | 29.117 | 28.705 | 1,4% | 196.590 | 17,6% |
| 29 | Austria | 31.649 | 33.987 | -6,9% | 182.117 | -2,4% |
| 30 | Algeria | 29.651 | 38.516 | -23,0% | 180.061 | -15,8% |
| 31 | Sweden | 32.689 | 25.958 | 25,9% | 172.877 | 17,4% |
| 32 | Chile | 25.797 | 28.457 | -9,3% | 165.398 | -9,4% |
| 33 | Switzerland | 30.671 | 31.331 | -2,1% | 165.017 | -3,7% |
| 34 | Colombia | 22.025 | 23.551 | -6,5% | 141.921 | 3,6% |
| 35 | Israel | 23.074 | 18.028 | 28,0% | 135.496 | 21,0% |
| 36 | Egypt | 23.092 | 16.106 | 43,4% | 127.924 | 24,9% |
| 37 | Philippines | 21.028 | 16.662 | 26,2% | 126.235 | 24,0% |
| 38 | Denmark | 20.031 | 19.671 | 1,8% | 112.309 | 8,4% |
| 39 | Oman | 17.756 | 17.081 | 4,0% | 107.536 | 0,2% |
| 40 | Czech Rep | 18.819 | 15.372 | 22,4% | 100.171 | 16,6% |
| 41 | Peru | 14.556 | 13.610 | 6,9% | 89.854 | 0,8% |
| 42 | Portugal | 17.788 | 14.024 | 26,8% | 87.719 | 40,4% |
| 43 | Norway | 13.949 | 13.416 | 4,0% | 86.946 | 0,6% |
| 44 | Kuwait | 12.118 | 11.028 | 9,9% | 79.483 | 5,6% |
| 45 | Ireland | 2.213 | 2.119 | 4,4% | 75.217 | 24,7% |
| 46 | Pakistan | 11.157 | 13.674 | -18,4% | 73.370 | -5,7% |
| 47 | Kazakhstan | 13.730 | 14.487 | -5,2% | 70.974 | 3,3% |
| 48 | Finland | 10.015 | 9.773 | 2,5% | 64.010 | 3,5% |
| 49 | Ukraine | 6.650 | 14.887 | -55,3% | 61.051 | -42,5% |
| 50 | Uzbekistan | 10.164 | 9.761 | 4,1% | 60.983 | 4,1% |






