AL RIALZO - Chi è interessato ad acquistare una nuova Peugeot potrebbe trovare una spiacevole sorpresa, a meno che il concessionario non intervenga con uno sconto: da inizio mese i prezzi di listino della 107 e 3008 (foto in alto) sono stati ritoccati al rialzo.
PEUGEOT 107 - Tutte le versioni della citycar costruita in collaborazione con la Citroën e la Toyota costano 100 euro in più: adesso si parte dai 9.745 euro della 1.0 Désir 3p. Nella tabella sotto il nuovo listino aggioranto della 107.
| Versione | Prezzo | Alim. | cm3 | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l |
| 1.0 12V Désir 3p | 9.745 | B | 998 | 68/50 | 157 | 13,7 | 21,7 |
| 1.0 12V Plasir 3p | 10.495 | B | 998 | 68/50 | 157 | 13,7 | 21,7 |
| 1.0 12V Plasir 2Tronic 3p | 11.095 | B | 998 | 68/50 | 157 | 14,0 | 21,7 |
| 1.0 12V Sweet Years 3p | 11.945 | B | 998 | 68/50 | 157 | 13,7 | 21,7 |
| 1.0 12V Sweet Years 2Tronic 3p | 12.545 | B | 998 | 68/50 | 157 | 14,0 | 21,7 |
| 1.4 HDi Plasir 3p | 11.945 | D | 1398 | 54/40 | 154 | 15,6 | 24,4 |
| 1.4 HDi Sweet Years 3p | 13.395 | D | 1398 | 54/40 | 154 | 15,6 | 24,4 |
Le versioni a 5 porte costano 350 euro in più.
PEUGEOT 3008 - Più sostanziosi, invece, gli aumenti per la suv del Leone (leggi qui la prova): gli allestimenti Premium, Tecno e Business costano 350 euro in più. Mentre cresce di soli 100 euro il prezzo per le Outdoor. Si parte dai 22.350 euro della 1.6 16V VTi Premium.
| Versione | Prezzo | Alim. | cm3 | CV/kW | km/h | 0-100 | km/l |
| 1.6 16V VTi Premium | 22.350 | B | 1598 | 120/88 | 185 | 11,8 | 14,1 |
| 1.6 16V VTi Tecno | 24.350 | B | 1598 | 120/88 | 185 | 11,8 | 14,1 |
| 1.6 THP Tecno | 25.700 | B | 1598 | 150/110 | 201 | 8,9 | 13,5 |
| 1.6 THP Outdoor | 27.650 | B | 1598 | 150/110 | 201 | 8,9 | 13,2 |
| 1.6 HDi Premium | 24.250 | D | 1560 | 109/80 | 180 | 12,2 | 19,6 |
| 1.6 HDi Tecno | 26.250 | D | 1560 | 109/80 | 180 | 12,2 | 19,6 |
| 1.6 HDi Business | 27.450 | D | 1560 | 109/80 | 180 | 12,2 | 19,6 |
| 1.6 HDi Outdoor | 28.200 | D | 1560 | 109/80 | 180 | 12,2 | 18,9 |
| 1.6 HDi 2Tronic Premium | 24.750 | D | 1560 | 109/80 | 180 | 12,2 | 20,4 |
| 1.6 HDi 2Tronic Tecno | 26.750 | D | 1560 | 109/80 | 180 | 12,2 | 20,4 |
| 1.6 HDi 2Tronic Business | 27.950 | D | 1560 | 109/80 | 180 | 12,2 | 19,6 |
| 1.6 HDi 2Tronic Outdoor | 28.700 | D | 1560 | 109/80 | 180 | 12,2 | 18,9 |
| 2.0 HDi Tecno | 27.750 | D | 1997 | 150/110 | 195 | 9,7 | 17,9 |
| 2.0 HDi Business | 28.950 | D | 1997 | 150/110 | 195 | 9,7 | 17,9 |
| 2.0 HDi Outdoor | 29.700 | D | 1997 | 150/110 | 195 | 9,7 | 17,5 |
| 2.0 HDi Tecno Aut. | 29.250 | D | 1997 | 163/120 | 190 | 10,6 | 14,9 |
| 2.0 HDi Business Aut. | 30.450 | D | 1997 | 163/120 | 190 | 10,6 | 14,9 |
| 2.0 HDi Outdoor Aut. | 31.200 | D | 1997 | 163/120 | 190 | 10,6 | 14,5 |


