VITTORIA A SORPRESA - Kris Meeke si è aggiudicato la tappa del campionato Mondiale Rally corsa in Portogallo ed ha ottenuto così la seconda vittoria in carriera, riportando la Citroën sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di astinenza. Il pilota nord irlandese si è imposto davanti alle più accreditate Volkswagen di Andreas Mikkelsen (+29,7 secondi) e Sebastien Ogier (+34,5 secondi), mentre la quarta posizione è occupata dalla Hyundai di Dani Sordo (+1,37 minuti). Ogier, leader della classifica iridata, mantiene un vantaggio più che rassicurante proprio sul norvegese: il tre volte iridato è in testa con 114 punti, Mikkelsen ne ha 67 e Østberg 58. Meeke ha disputato un rally impeccabile ed ha costruito il proprio margine fin dalle battute iniziali, vincendo otto prove speciali sulle diciannove corse.
OGIER BEFFATO - Il pilota 36enne (alla seconda vittoria in carriera) riscatta così un avvio di stagione piuttosto anonimo e regala una bella soddisfazione alla Citroën, che quest’anno non corre in maniera ufficiale e affida molte delle proprie vetture al team Abu Dhabi Total: la casa francese ha già annunciato di voler tornare nella stagione 2017, quando verrà introdotto il nuovo regolamento tecnico. Era dal 2012 che una vittoria non andava ad un team non ufficiale. Meeke ha amministrato il vantaggio nelle ultime prove speciali e si è poi goduto il duello fra i due piloti della Volkswagen, che vedeva Ogier favorito: il pilota di Gap ha terminato la giornata di sabato con 3,1 secondi di vantaggio sul compagno. Mikkelsen ha vinto però le PS16 e 17 ed ha approfittato di un fastidio accusato da Ogier, capace in ogni caso di aggiudicarsi le PS18 (Mikkelsen secondo) e 19. Ogier riesce a far suoi i tre punti messi a disposizione nella Power Stage.
MALE LA HYUNDAI - Il quarto posto di Ogier salva il fine settimana della Hyundai, i cui piloti sono incappati in vicissitudini di vario tipo: Hayden Paddon e Kevin Abbring sono entrambi usciti di strada, mentre Thierry Neuville ha dovuto alzare bandiera bianca (ritiro per mancanza di benzina) dopo un inizio disastroso. Mads Østberg si è dovuto accontentare della settima posizione, dietro anche alla Volkswagen di Latvala. La vittoria di Meeke conferma l’estrema imprevedibilità della stagione 2016, giunta al quinto appuntamento sui quattordici in calendario: Ogier si è aggiudicato le prime due tappe ed ha collezionato da allora tre podi, mentre le altre vittorie sono andate a piloti non candidati alla vittoria finale (Latvala in Messico, Paddon in Argentina e Meeke in Portogallo). Il prossimo rally si correrà in Sardegna dal 10 al 12 giugno.
WRC 2016: LA CLASSIFICA MONDIALE PILOTI
| Pos | Driver | Total | |||||
| 1. | 25+3(1.) | 25+3(1.) | 18+3(2.) | 18+1(2.) | 15+3(3.) | 114 | |
| 2. | 18+1(2.) | 12+2(4.) | (R) | 15(3.) | 18+1(2.) | 67 | |
| 3. | 12(4.) | 15(3.) | 15(3.) | 10(5.) | 6(7.) | 58 | |
| 4. | (25.) | 18(2.) | 10+1(5.) | 25+3(1.) | (R) | 57 | |
| 5. | 8+2(6.) | 8(6.) | 12(4.) | 12+2(4.) | 12(4.) | 56 | |
| 6. | (R) | (26.) | 25+2(1.) | (16.) | 8+2(6.) | 37 | |
| 7. | (R) | 1(23.) | (-) | (-) | 25(1.) | 26 | |
| 8. | 6(7.) | 10(5.) | 8(6.) | (15.) | (R) | 24 | |
| 9. | 15(3.) | (14.) | (R) | 8(6.) | (29.) | 23 | |
| 10. | (R) | (A) | (16.) | 4(8.) | 10(5.) | 14 | |
| 11. | 10(5.) | (-) | (-) | (-) | (35.) | 10 | |
| 12. | (-) | (-) | 6(7.) | (-) | 4(8.) | 10 | |
| 13. | (-) | 6(7.) | (-) | 2(9.) | (27.) | 8 | |
| 14. | 4(8.) | 2(9.) | (-) | (17.) | (30.) | 6 | |
| 15. | (-) | (-) | (-) | 6(7.) | (-) | 6 | |
| 16. | (R) | (A) | 4(8.) | (13.) | (NA) | 4 | |
| 17. | (-) | 4(8.) | (-) | (-) | (-) | 4 | |
| 18. | (12.) | 1(10.) | 2(9.) | (-) | (45.) | 3 | |
| 19. | (-) | (11.) | (-) | (-) | 2(9.) | 2 | |
| 20. | 2(9.) | (12.) | (-) | (-) | (-) | 2 | |
| 21. | (-) | (-) | (14.) | 1(10.) | 1(10.) | 2 | |
| 22. | 1(10.) | (-) | (19.) | (-) | (-) | 1 | |
| 23. | (-) | (24.) | 1(10.) | (R) | (R) | 1 |
WRC 2016: LA CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI
| Pos | Teams | Total | |||||
| 1. | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | 25+0(1+A) | 25+4(1+26) | 25+18(1+2) | 18+2(2+16) | 18+10(3+6) | 145 |
| 2. | HYUNDAI MOTORSPORT | 15+10(3+6) | 18+6(2+14) | 12+0(4+R) | 12+8(4+6) | 15+0(4+R) | 96 |
| 3. | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | 12+0(4+A) | 15+0(3+A) | 15+4(3+16) | 10+6(5+8) | 12+8(5+7) | 82 |
| 4. | VOLKSWAGEN MOTORSPORT II | 18(2.) | 12(4.) | 0(R) | 15(3.) | 25(2.) | 70 |
| 5. | HYUNDAI MOTORSPORT N | 6(25.) | 8(6.) | 10(5.) | 25(1.) | 2(29.) | 51 |
| 6. | DMACK WORLD RALLY TEAM | 8(7.) | 10(5.) | 8(6.) | 4(15.) | 0(R) | 30 |
| 7. | Jipocar Czech National Team | (-) | (-) | 6(7.) | (-) | 6(8.) | 12 |
| 8. | YAZEED RACING | (-) | 0(A) | (-) | (-) | 4(11.) | 4 |











