Questa famigliare a trazione posteriore ha qualità di guida quasi da sportiva: merito, anche, del vivace 2.0 turbodiesel da 218 CV e del veloce e dolce cambio automatico a 8 marce (optional); bene i consumi, mentre l’insonorizzazione è perfettibile. Lo spazio non manca nemmeno per i bagagli, eppure l’agio in larghezza (soprattutto davanti, a causa del voluminoso tunnel) è inferiore alle attese. Il notevole livello delle finiture e la buona dotazione, comunque, giustificano solo in parte il prezzo sopra la media della categoria.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





Cambio
L’automatico a 8 marce è optional e nemmeno a buon mercato, ma la spesa è giustificata: offre passaggi di rapporto impercettibili quando si guida in relax, e non manca di prontezza se si cercano le prestazioni.
Abitabilità
Per quanto appaia grande vista da fuori, una volta a bordo questa BMW dà la sensazione di essere fin troppo “fasciante”: in effetti il voluminoso tunnel anteriore limita un po’ la libertà di movimento delle gambe, al guidatore e a chi gli sta di fianco.
| Cilindrata cm3 | 1995 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 160 (218)/4400 |
| Coppia max Nm/giri | 450/1500-2500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 138 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 (aut.-seq.) + retromarcia |
| Trazione | posteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 491/186/146 |
| Passo cm | 297 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1745 |
| Capacità bagagliaio litri | 560/1670 |
| Pneumatici (di serie) | 225/55 R 17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 4650 giri | 232,7 km/h | 233 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 7,5 | 7,2 secondi | |
| 0-400 metri | 15,5 | 144,9 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 28,2 | 187,9 km/h | 27,9 secondi |
| RIPRESA in Drive S | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 26,7 | 187,3 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 25,6 | 187,9 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 2,5 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 5,3 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 13,0 km/litro | 16,7 km/litro | |
| Fuori città | 17,2 km/litro | 21,7 km/litro | |
| In autostrada | 14,3 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 15,2 km/litro | 19,6 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 36,2 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,5 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,7 metri | 12 |


























| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Bmw Serie 5 touring usate 2022 | 34.900 | 37.400 | 2 annunci |
| Bmw Serie 5 touring usate 2023 | 45.900 | 45.900 | 1 annuncio |