| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 998 |
| No cilindri e disposizione | 3 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 51 (69)/6000 |
| Coppia max Nm/giri | 95,5/4300 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 95 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 347/162/146 |
| Passo cm | 234 |
| Peso in ordine di marcia kg | 840 |
| Capacità bagagliaio litri | 196/780 |
| Pneumatici (di serie) | 165/60 R 15 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 4a a 5700 giri | 165,7 km/h | 155 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 13,6 | 13 secondi | |
| 0-400 metri | 19,1 | 115,7 km/h | 18,7 secondi |
| 0-1000 metri | 35,5 | 144,2 km/h | 34,7 secondi |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 40,4 | 129,8 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 38,5 | 121,1 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 11,3 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 27,1 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 16,1 km/litro | 20 km/litro | |
| Fuori città | 21,3 km/litro | 27,8 km/litro | |
| In autostrada | 15,2 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17,9 km/litro | 24,4 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 38,8 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 67,0 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,9 metri | 10 |



































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Citroen C1 usate 2019 | 7.001 | 8.920 | 5 annunci |
| Citroen C1 usate 2020 | 9.400 | 10.230 | 4 annunci |
| Citroen C1 usate 2021 | 7.220 | 10.960 | 30 annunci |