Monovolume dall'invitante prezzo d'acquisto, ha una linea essenziale e la meccanica della vecchia Renault Clio. Lo spazio è il suo punto di forza, con cinque comodi posti (sette a richiesta) e un bagagliaio a prova di trasloco. Convincono il motore e il cambio, meno lo sterzo e i freni. Le finiture sono nel complesso migliorabili. Controllo di trazione e di stabilità si pagano a parte: una pecca per qualsiasi auto dei nostri giorni.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1461 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 79 (107)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 240/1750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 116 |
| Distribuzione | 2 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 450/175/168 |
| Passo cm | 281 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1264 |
| Capacità bagagliaio litri | 827/2617 |
| Pneumatici (di serie) | 185/65 R 15 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 3900 giri | 182,9 km/h | 175 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,2 | 11,6 secondi | |
| 0-400 metri | 17,8 | 125,1 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 32,9 | 157,8 km/h | 33,4 secondi |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 44,1 | 136,8 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 38,6 | 131,9 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 19,6 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 18,0 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 12,2 km/litro | 18,9 km/litro | |
| Fuori città | 16,4 km/litro | 25,0 km/litro | |
| In autostrada | 14,1 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 14,3 km/litro | 22,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 38,8 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 66,2 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,7 metri | 11,1 |































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Lodgy usate 2019 | 9.750 | 12.780 | 15 annunci |
| Dacia Lodgy usate 2021 | 13.500 | 13.500 | 1 annuncio |
| Dacia Lodgy usate 2022 | 15.800 | 16.650 | 2 annunci |