La Dacia Sandero è un’utilitaria spaziosa, che offre tanto in rapporto a quel che costa. Con il nuovo 0.9 turbo a tre cilindri non fa mancare il brio e nemmeno chiede troppa benzina, ma gradisce la guida tranquilla: la tenuta di strada è sicura (c’è pure l’Esp di serie), ma lo sterzo è poco preciso. La Lauréate, che è la più completa, ha la radio con Bluetooth di serie; “clima” e cerchi in lega sono extra ma non costano un’esagerazione.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 898 |
| No cilindri e disposizione | 3 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 66 (90)/5250 |
| Coppia max Nm/giri | 135/2500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 120 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 406/173/152 |
| Passo cm | 259 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1019 |
| Capacità bagagliaio litri | 320/1200 |
| Pneumatici (di serie) | 185/65 R 15 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 4a a 6200 giri | 171,6 km/h | 175 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 12,2 | 11,1 secondi | |
| 0-400 metri | 18,2 | 122,4 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,5 | 155,5 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 34,7 | 151,7 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 35,2 | 136,6 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 7,3 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 18,0 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 13,2 km/litro | 14,7 km/litro | |
| Fuori città | 17,7 km/litro | 23,3 km/litro | |
| In autostrada | 12,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 14,5 km/litro | 19,2 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,7 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 63,8 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,0 metri | 10,7 |
























































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero usate 2019 | 7.000 | 10.570 | 67 annunci |
| Dacia Sandero usate 2020 | 6.990 | 11.040 | 37 annunci |
| Dacia Sandero usate 2021 | 7.700 | 12.490 | 35 annunci |
| Dacia Sandero usate 2022 | 8.900 | 13.470 | 82 annunci |
| Dacia Sandero usate 2023 | 10.900 | 13.560 | 99 annunci |
| Dacia Sandero usate 2024 | 13.900 | 16.190 | 26 annunci |
| Dacia Sandero usate 2025 | 14.250 | 16.820 | 32 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Dacia Sandero km 0 2020 | 13.030 | 13.030 | 1 annuncio |
| Dacia Sandero km 0 2025 | 14.900 | 17.920 | 56 annunci |