Esteticamente ancor più personale della berlina dalla quale deriva la Honda Civic Tourer, offre un’abitabilità molto buona e un bagagliaio ai vertici della categoria. Una volta fatta l’abitudine alla visuale migliorabile, la guida risulta gratificante, anche per merito del brillante (e parco) 1.6 a gasolio. Al prezzo impegnativo corrispondono finiture di buon livello e una dotazione che comprende anche accessori di sicurezza “tecnologici”.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1597 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 88 (120)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 300/2000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 103 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 454/177/148 |
| Passo cm | 261 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1430 |
| Capacità bagagliaio litri | 624/1668 |
| Pneumatici (di serie) | 225/45 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3550 giri | 195,6 km/h | 195 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,5 | 10,1 secondi | |
| 0-400 metri | 17,4 | 126,8 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 32,1 | 162,2 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 38,4 | 152,6 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 35,1 | 147,0 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 12,9 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 13,8 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 16,1 km/litro | 23,8 km/litro | |
| Fuori città | 20,2 km/litro | 27,8 km/litro | |
| In autostrada | 15,6 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17,5 km/litro | 26,3 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,2 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 63,2 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,4 metri | 10,5 |

































