La Honda CR-V è un vero "classico" fra le suv di taglia medio-grande e i suoi punti di forza sono l'abitacolo spazioso (come il bagagliaio) e il notevole comfort. L'altro lato della medaglia è una maneggevolezza non da primato (il rollio è accentuato), anche se l'auto resta sempre sicura da condurre. La vettura in prova è dotata di molti sistemi di sicurezza (si può dire che nessuna rivale ne offra di più) e del motore a gasolio più potente della gamma: il nuovo 1.6 con doppio turbo che, in rapporto alla cilindrata contenuta, ha una potenza considerevole (160 cavalli).
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 1597 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 118 (160)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 350/2000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 133 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 461/182/169 |
| Passo cm | 263 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1630 |
| Capacità bagagliaio litri | 589/1627 |
| Pneumatici (di serie) | 225/60 R18 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a | 200,1 km/h | 202 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,6 | 9,8 secondi | |
| 0-400 metri | 17,4 | 127,1 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 32,1 | 160,7 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 37,1 | 156 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 33,9 | 150,9 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 11,7 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h in 5a | 12,8 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 14,3 km/litro | 18,2 km/litro | |
| Fuori città | 16,7 km/litro | 21,3 km/litro | |
| In autostrada | 12,8 km/litro | n.d. | |
| Medio | 14,9 km/litro | 19,6 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,2 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 64,5 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,2 metri | 11,7 |























| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Honda Cr v usate 2019 | 19.299 | 19.370 | 15 annunci |
| Honda Cr v usate 2021 | 22.900 | 23.600 | 3 annunci |
| Honda Cr v usate 2022 | 25.099 | 25.900 | 8 annunci |
| Honda Cr v usate 2023 | 30.500 | 30.500 | 1 annuncio |
| Honda Cr v usate 2025 | 39.500 | 42.000 | 2 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Honda Cr v km 0 2025 | 42.900 | 42.900 | 1 annuncio |