La Hyundai ix20 offre un’abitabilità eccellente in rapporto ai 410 cm di lunghezza della carrozzeria e ha anche un baule capace. A fronte di consumi solo discreti, il 1.4 a benzina (90 CV) offre un comportamento piuttosto brillante; soddisfa anche la tenuta di strada (l’Esp è di serie), ma lo sterzo piuttosto leggero e le sospensioni morbide sono inadatti alla guida sportiva. Difficile da battere il rapporto fra prezzo e dotazione (di serie c’è anche il navigatore), ma le finiture restano perfettibili.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





Freni
L’impianto è ben dimensionato e davvero efficiente: alla buona modulabilità del comando si associa una notevole potenza decelerante, che garantisce spazi d’arresto contenuti anche nelle frenate da alta velocità.
Dettagli
L’abitacolo è più pratico che ricco: per esempio, il computer di bordo non è generoso di informazioni e le plastiche hanno un aspetto un po’ dimesso; lo stesso vale per i rivestimenti del baule che, oltretutto, è privo di ganci appendiborse.
| Cilindrata cm3 | 1396 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 66 (90)/6000 |
| Coppia max Nm/giri | 137/4000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 140 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 410/177/160 |
| Passo cm | 261 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1268 |
| Capacità bagagliaio litri | 440-560/1486 |
| Pneumatici (di serie) | 205/55 R16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 4a a 6450 giri | 171,1 km/h | 167 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 12,4 | 12,9 secondi | |
| 0-400 metri | 18,4 | 120,5 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 34,1 | 149,1 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 37,1 | 140,5 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 36,2 | 132,0 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 9,1 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 19,9 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 11,8 km/litro | 13,9 km/litro | |
| Fuori città | 15,2 km/litro | 18,9 km/litro | |
| In autostrada | 11,1 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 12,7 km/litro | 16,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 36,6 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,0 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,2 metri | 10,4 |



















