| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1685 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 85 (116)4000 |
| Coppia max Nm/giri | 260/1250-2750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 139 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 441/182/167 |
| Passo cm | 264 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1462 |
| Capacità bagagliaio litri | 465/1436 |
| Pneumatici (di serie) | 225/60 R 17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3650 giri | 171,5 km/h | 173 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,3 | 12,4 secondi | |
| 0-400 metri | 17,9 | 123,9 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,3 | 153,3 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 35 | 151,3 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 33,3 | 147,0 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 8,1 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 13,9 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 14,7 km/litro | 15,9 km/litro | |
| Fuori città | 18,2 km/litro | 20,8 km/litro | |
| In autostrada | 12,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 15,2 km/litro | 18,9 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 39,0 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 65,6 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,9 metri | 10,6 |













