La Jaguar F-Type Coupé è una sportiva a due posti dalla linea affascinante. L’impostazione è classica: il potente 3.0 V6 alloggiato sotto il cofano scarica i suoi 381 CV sulle ruote posteriori. Alle qualità di guida di primo piano corrisponde un buon grado di versatilità, ma il design degli interni manca di personalità e la dotazione di serie è scarna.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 2995 |
| No cilindri e disposizione | 6 a V di 60° |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 280 (381)/6500 |
| Coppia max Nm/giri | 460/3500-5000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 213 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 8 (aut.) + retromarcia |
| Trazione | posteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 447/192/131 |
| Passo cm | 262 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1594 |
| Capacità bagagliaio litri | 407 |
| Pneumatici (di serie) | 245/40-275/35 R19 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 7a a 5800 giri | 262,7 km/h | 275 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 5 | 4,9 secondi | |
| 0-400 metri | 13,2 | 173,7 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 23,9 | 220,1 km/h | |
| RIPRESA in DRIVE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 23,2 | 218,2 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 22,3 | 219,9 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 2 | ||
| da 80 a 120 km/h | 3,2 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 8 km/litro | 7,8 km/litro | |
| Fuori città | 12,8 km/litro | 14,3 km/litro | |
| In autostrada | 10,6 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 10,4 km/litro | 11 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 36,6 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 60,3 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,9 metri |
















| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Jaguar F type coupe usate 2019 | 43.999 | 44.000 | 1 annuncio |