Personale nella linea, ben rifinita e – nel ricco allestimento Gold – equipaggiata di tutto punto, è una berlina comoda e spaziosa, adatta alla famiglia; tuttavia, l’abitacolo meriterebbe un maggior numero di portaoggetti, e il baule una soglia meno scomoda. Con il turbodiesel 1.6 da 105 CV, il meno potente della gamma, non è grintosa ma, comunque, piacevole da guidare e poco assetata.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





Abitabilità
Di spazio per testa e gambe ve n’è in abbondanza, sia davanti sia sul largo divano; quest’ultimo, in grado di accogliere tre adulti, può anche scorrere longitudinalmente ed è provvisto di schienale regolabile nell’inclinazione.
Dettagli
A fronte di una qualità generale elevata, l’abitacolo evidenzia qualche caduta di stile nella scelta delle plastiche: quelle con cui sono realizzati il tunnel e i “tasconi” nelle portiere sono dure e troppo sottili.
| Cilindrata cm3 | 1598 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 77 (105)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 300/1500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 120 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 452/180/150 |
| Passo cm | 270 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1410 |
| Capacità bagagliaio litri | 380-465/1190 |
| Pneumatici (di serie) | 205/55 R 16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3400 giri | 188,2 km/h | 186 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,4 | 10,7 secondi | |
| 0-400 metri | 17,9 | 124,0 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,1 | 156,2 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 38,4 | 150,6 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 34,8 | 147,0 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 13,1 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 13,5 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 14,3 km/litro | 17,5 km/litro | |
| Fuori città | 18,2 km/litro | 25,6 km/litro | |
| In autostrada | 15,2 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 16,4 km/litro | 21,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 39,3 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 66,4 metri | 21,7 km/litro | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 136 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,8 metri | 10,6 |






















































































