| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 2143 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 125 (170)/3000-4200 |
| Coppia max Nm/giri | 400/3000-4200 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 109 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 7 (autom.) + retromarcia |
| Trazione | posteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 470/181/146 |
| Passo cm | 284 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1540 |
| Capacità bagagliaio litri | 490/1510 |
| Pneumatici (di serie) | 225/50 R17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 4200 giri | 226,7 km/h | 229 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 7,7 | 7,6 secondi | |
| 0-400 metri | 15,6 | 143,4 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 28,7 | 181,2 km/h | |
| RIPRESA in Drive S | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 26,9 | 183,6 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 25,8 | 183,8 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 2,3 | ||
| da 80 a 120 km/h | 5,3 | ||
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 14,3 km/litro | 18,9 km/litro | |
| Fuori città | 19,6 km/litro | 26,3 km/litro | |
| In autostrada | 16,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17 km/litro | 22,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 36,4 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 62,7 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,9 metri | 11,2 |







































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Mercedes C sw usate 2019 | 28.900 | 28.900 | 1 annuncio |
| Mercedes C sw usate 2021 | 29.900 | 29.900 | 1 annuncio |
| Mercedes C sw usate 2022 | 44.900 | 44.900 | 1 annuncio |
| Mercedes C sw usate 2023 | 74.900 | 74.900 | 1 annuncio |
| Mercedes C sw usate 2024 | 35.820 | 37.400 | 5 annunci |