Basata sulla piattaforma della Classe A, è una filante famigliare. Proprio le forme sportiveggianti, però, penalizzano la capacità di carico a divano giù, oltre alla visibilità. Convince, invece, per la maneggevolezza e lo sprint, oltre che per i consumi ridotti (e la vettura provata aveva il cambio robotizzato a doppia frizione, dolce nelle cambiate).
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |



| Cilindrata cm3 | 2143 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 100 (136)/3200-4000 |
| Coppia max Nm/giri | 300/1400-4000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 101 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 7 (automatico) + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 463/178/144 |
| Passo cm | 270 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1480 |
| Capacità bagagliaio litri | 495-595/1354/XXX |
| Pneumatici (di serie) | 225/40 R18 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in D a 3550 giri | 214,8 km/h | 215 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 9,7 | 9,9 secondi | |
| 0-400 metri | 17 | 134,5 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 31 | 171,3 km/h | non dichiarata |
| RIPRESA IN D | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 28,7 | 172,6 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 27,3 | 173,7 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 2,9 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h | 6,7 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 15,6 km/litro | 20,1 km/litro | |
| Fuori città | 21,3 km/litro | 27,8 km/litro | |
| In autostrada | 17,2 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 18,5 km/litro | 24,4 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 35,4 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 60,1 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 132 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 10,8 metri | non dichiarato |





























| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Mercedes Cla shooting brake usate 2019 | 21.999 | 22.000 | 1 annuncio |
| Mercedes Cla shooting brake usate 2020 | 14.900 | 21.130 | 3 annunci |
| Mercedes Cla shooting brake usate 2021 | 30.000 | 30.450 | 2 annunci |
| Mercedes Cla shooting brake usate 2022 | 29.900 | 39.050 | 6 annunci |
| Mercedes Cla shooting brake usate 2024 | 31.900 | 31.900 | 1 annuncio |