La Nissan Note unisce ingombri da utilitaria alla praticità tipica delle monovolume: è spaziosa e ha pure il divano scorrevole. Migliorabili le plastiche, alcuni comandi e l’insonorizzazione in autostrada, ma il comportamento dinamico è valido, grazie allo sterzo preciso, alla tenuta di strada sicura e al brio del 1.5 a gasolio (davvero parco nei consumi). Completa la dotazione, che nel caso della Tekna include pure il navigatore e sistemi di sicurezza di tipo avanzato.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1461 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 66 (90)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 200/1750 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 92 |
| Distribuzione | 2 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 5 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | tamburi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 410/170/153 |
| Passo cm | 260 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1130 |
| Capacità bagagliaio litri | 325-411/2012 |
| Pneumatici (di serie) | 195/55 R 16 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 3500 giri | 176,2 km/h | 179 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 11,3 | 11,9 secondi | |
| 0-400 metri | 17,9 | 123,2 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 33,3 | 152,1 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 4a | 35,2 | 149,7 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 5a | 35,6 | 136,3 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 4a | 8,1 | ||
| da 80 a 120 km/h in 5a | 17,6 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 17,5 km/litro | 23,8 km/litro | |
| Fuori città | 22,7 km/litro | 31,3 km/litro | |
| In autostrada | 16,1 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 18,9 km/litro | 27,8 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 38,5 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 65,6 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 139 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,3 metri | 10,7 |































