Marginalmente aggiornata nell’estetica e rivista nel motore (il 1.7 a gasolio ha guadagnato 6 CV e lo Start&Stop), è una famigliare dalle prestazioni equilibrate, piacevole da guidare e parca nei consumi. L’abitacolo è spazioso e ben rifinito, anche se la funzionalità di alcuni comandi resta migliorabile, come pure l’accessibilità posteriore; al livello delle rivali di dimensioni simili lo spazio per i bagagli. La Cosmo offre un buon rapporto fra prezzo e dotazione, anche se gli utili sensori di distanza sono extra.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1686 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 96 (131)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 300/2000-2500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 105 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 470/181/154 |
| Passo cm | 269 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1463 |
| Capacità bagagliaio litri | 500/1550 |
| Pneumatici (di serie) | 225/50 R 17 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 5a a 4000 giri | 198,2 km/h | 198 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 10,9 | 11,4 secondi | |
| 0-400 metri | 17,6 | 126,8 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 32,4 | 161,7 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 47,5 | 139,1 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 43,2 | 126,1 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 25,8 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 17,1 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 15,9 km/litro | 21,7 km/litro | |
| Fuori città | 18,9 km/litro | 27,7 km/litro | |
| In autostrada | 16,4 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 17,2 km/litro | 25 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,7 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 63,2 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 136 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,1 metri | 10,9 |







































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Opel Astra sports tourer usate 2020 | 13.700 | 13.700 | 1 annuncio |
| Opel Astra sports tourer usate 2025 | 27.500 | 27.500 | 1 annuncio |