| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 1686 |
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 96 (131)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 300/2000-2500 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 120 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
| Trazione | anteriore |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 428/178/166 |
| Passo cm | 256 |
| Peso in ordine di marcia kg | 1354 |
| Capacità bagagliaio litri | 362/1372 |
| Pneumatici (di serie) | 215/55 R 18 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 6a a 3350 giri | 192,7 km/h | 190 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 9,8 | 9,6 secondi | |
| 0-400 metri | 17,1 | 130,4 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 31,6 | 162,8 km/h | |
| RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h in 5a | 39,6 | 152 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h in 6a | 37,4 | 141,2 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h in 5a | 15,1 | ||
| da 80 a 120 km/h in 6a | 14,8 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 13,7 km/litro | 18,5 km/litro | |
| Fuori città | 16,4 km/litro | 25,0 km/litro | |
| In autostrada | 14,3 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 15,2 km/litro | 22,2 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 37,6 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 64,7 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 134 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,3 metri | 10,9 |























































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Opel Mokka usate 2019 | 11.490 | 12.390 | 6 annunci |
| Opel Mokka usate 2021 | 14.200 | 19.740 | 57 annunci |
| Opel Mokka usate 2022 | 11.999 | 17.280 | 110 annunci |
| Opel Mokka usate 2023 | 14.950 | 18.690 | 54 annunci |
| Opel Mokka usate 2024 | 16.400 | 20.080 | 23 annunci |
| Opel Mokka usate 2025 | 18.990 | 21.280 | 11 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Opel Mokka km 0 2022 | 19.490 | 22.590 | 3 annunci |
| Opel Mokka km 0 2023 | 21.900 | 27.570 | 8 annunci |
| Opel Mokka km 0 2024 | 17.990 | 21.690 | 9 annunci |
| Opel Mokka km 0 2025 | 18.950 | 23.300 | 42 annunci |