Con l’impianto a Gpl abbinato a brioso 1.4 turbo da 140 CV, questa Opel Mokka a trazione anteriore è vivace e poco costosa da rifornire. Lo sterzo preciso e l’elevata tenuta di strada rendono la guida gratificante, tuttavia la manovrabilità del cambio è migliorabile e nelle “retro” si devono fare i conti con la scarsa visuale posteriore; in compenso i sensori sono parte di una dotazione di serie completa, che assieme alle finiture curate giustifica il prezzo.
Posizione di guida | (1 vote) |
Cruscotto | (1 vote) |
Visibilità | (1 vote) |
Comfort | (1 vote) |
Motore | (1 vote) |
Ripresa | (1 vote) |
Cambio | (1 vote) |
Frenata | (1 vote) |
Sterzo | (1 vote) |
Tenuta di strada | (1 vote) |
Dotazione | (1 vote) |
Qualità/prezzo | (1 vote) |
Cilindrata cm3 | 1364 |
No cilindri e disposizione | 4 in linea |
Potenza massima kW (CV)/giri | 103 (140)/6000 a Gpl |
103 (140)/6000 a benzina | |
Coppia max Nm/giri | 200/1850-4900 a Gpl |
200/1850-4900 a benzina | |
Emissione di CO2 grammi/km | 124 a Gpl (142 a benzina) |
Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
No rapporti del cambio | 6 + retromarcia |
Trazione | anteriore |
Freni anteriori | dischi autoventilanti |
Freni posteriori | dischi |
Quanto è grande | |
Lunghezza/larghezza/altezza cm | 428/178/166 |
Passo cm | 256 |
Peso in ordine di marcia kg | 1448 |
Capacità bagagliaio litri | 262/1372 |
Pneumatici (di serie) | 215/55 R18 |
VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
in 5ª a 5100 giri (5100) | 195,2 (196,3) km/h | 193 (193) km/h | |
ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
0-100 km/h | 10,4 (10) | 10,2 (10,2) secondi | |
0-400 metri | 17,4 (17,1) | 131,4 (133,8) km/h | non dichiarata |
0-1000 metri | 31,7 (31,2) | 165,6 (168,5) km/h | |
RIPRESA | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
1 km da 40 km/h in 5ª | 39,4 (29,7) | 142,8 (142) | non dichiarata |
1 km da 60 km/h in 6ª | 36,6 (36,3) | 134,9 (134) | non dichiarata |
da 40 a 70 km/h in 5ª | 12,4 (11,9) | ||
da 80 a 120 km/h in 6ª | 18 (18,4) | ||
CONSUMO in km/l | Rilevato | Dichiarato | |
In città | 9,1 (12,1) | 10,2 (13,2) | |
Fuori città | 12,7 (16,4) | 15,6 (19,2) | |
In autostrada | 9,8 (11,9) | non dichiarato | |
Medio | 10,6 (13,7) | 13 (16,4) | |
FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
da 100 km/h | 38,7 metri | non dichiarata | |
da 130 km/h | 66,3 metri | non dichiarata | |
ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 133 km/h | non dichiarata | |
Diametro di sterzata tra due marciapiede | 11,3 metri |
Tra parentisi i dati riferiti alla vettura alimentata a benzina.
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Opel Mokka usate 2018 | 13.200 | 15.720 | 5 annunci |
Opel Mokka usate 2019 | 14.400 | 14.400 | 1 annuncio |
Opel Mokka usate 2021 | 16.890 | 21.740 | 58 annunci |
Opel Mokka usate 2022 | 15.890 | 19.970 | 90 annunci |
Opel Mokka usate 2023 | 17.490 | 20.870 | 34 annunci |
Opel Mokka usate 2024 | 19.450 | 22.150 | 12 annunci |
Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
---|---|---|---|
Opel Mokka km 0 2022 | 20.250 | 25.860 | 4 annunci |
Opel Mokka km 0 2023 | 18.990 | 27.290 | 20 annunci |
Opel Mokka km 0 2024 | 19.450 | 22.880 | 49 annunci |