Se nella carrozzeria si riconosce una certa aggressività, gli interni della Range Rover Sport sono un tripudio di materiali pregiati e finiture sopraffine. Degni di un’ammiraglia anche il comfort e le prestazioni assicurate dal turbodiesel 3.0 V6 da 249 CV, però lo sterzo non è dei più rapidi. Il tutto è condito da soddisfacenti doti fuoristradistiche, grazie al Terrain Response e alle sospensioni pneumatiche che permettono di aumentare la luce a terra. La dotazione non è povera (di serie anche navigatore e sedili in pelle), ma il prezzo è elevato e lievita ulteriormente con l’aggiunta di qualche irrinunciabile accessorio.
| Posizione di guida | (1 vote) |
| Cruscotto | (1 vote) |
| Visibilità | (1 vote) |
| Comfort | (1 vote) |
| Motore | (1 vote) |
| Ripresa | (1 vote) |
| Cambio | (1 vote) |
| Frenata | (1 vote) |
| Sterzo | (1 vote) |
| Tenuta di strada | (1 vote) |
| Dotazione | (1 vote) |
| Qualità/prezzo | (1 vote) |





| Cilindrata cm3 | 2993 |
| No cilindri e disposizione | 6 a V di 60° |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 183 (249)/4000 |
| Coppia max Nm/giri | 600/2000 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 194 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |
| No rapporti del cambio | 8 (aut.) + retromarcia |
| Trazione | integrale |
| Freni anteriori | dischi autoventilanti |
| Freni posteriori | dischi autoventilanti |
| Quanto è grande | |
| Lunghezza/larghezza/altezza cm | 485/198/178 |
| Passo cm | 292 |
| Peso in ordine di marcia kg | 2115 |
| Capacità bagagliaio litri | 784/1761 |
| Pneumatici (di serie) | 255/55 R20 |
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata | |
| in 7a a 3950 giri | 214,9 km/h | 210 km/h | |
| ACCELERAZIONE | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 0-100 km/h | 7,4 | 7,6 secondi | |
| 0-400 metri | 15,3 | 144,4 km/h | non dichiarata |
| 0-1000 metri | 28,4 | 182,5 km/h | |
| RIPRESA IN DRIVE S | Secondi | Velocità di uscita | Dichiarata |
| 1 km da 40 km/h | 26,9 | 1183,4 km/h | non dichiarata |
| 1 km da 60 km/h | 25,9 | 183,8 km/h | non dichiarata |
| da 40 a 70 km/h | 2,4 | non dichiarata | |
| da 80 a 120 km/h | 5,5 | non dichiarata | |
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato | |
| In città | 10,1 km/litro | 12 km/litro | |
| Fuori città | 13,3 km/litro | 14,9 km/litro | |
| In autostrada | 10,8 km/litro | non dichiarato | |
| Medio | 11,5 km/litro | 13,7 km/litro | |
| FRENATA | Rilevata | Dichiarata | |
| da 100 km/h | 41 metri | non dichiarata | |
| da 130 km/h | 70 metri | non dichiarata | |
| ALTRI VALORI | Rilevati | Dichiarati | |
| A 130 km/h effettivi il tachimetro indica | 135 km/h | non dichiarata | |
| Diametro di sterzata tra due marciapiede | 12,4 metri | 12,1 |















































| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Land rover Range rover sport usate 2019 | 27.000 | 38.840 | 22 annunci |
| Land rover Range rover sport usate 2020 | 34.900 | 42.500 | 10 annunci |
| Land rover Range rover sport usate 2021 | 30.900 | 46.040 | 23 annunci |
| Land rover Range rover sport usate 2022 | 25.800 | 54.120 | 16 annunci |
| Land rover Range rover sport usate 2023 | 65.000 | 88.210 | 21 annunci |
| Land rover Range rover sport usate 2024 | 86.990 | 115.640 | 8 annunci |
| Land rover Range rover sport usate 2025 | 95.900 | 103.540 | 8 annunci |
| Prezzo minimo | Prezzo medio | ||
|---|---|---|---|
| Land rover Range rover sport km 0 2024 | 219.000 | 219.000 | 1 annuncio |